उच्च प्रदर्शन और कम बिजली खपत वाला एमपीसी-2021
परिचय
एमपीसी-2021 एक क्रांतिकारी नया उत्पाद है जो उच्च प्रदर्शन को कम बिजली खपत के साथ जोड़ता है। इंटेल® सेलेरॉन™ जे1900 क्वाड कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित, यह अभिनव उपकरण औद्योगिक स्वचालन से लेकर डिजिटल साइनेज तक, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
MPC-2021 को दक्षता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कम बिजली की खपत होती है जो ऊर्जा लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करती है। Intel® HD4000/HD5000 सीरीज़ ग्राफिक्स डिज़ाइन के साथ, यह उत्पाद शानदार दृश्य प्रदर्शन प्रदान करता है, जो इसे हाई-डेफिनिशन मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
MPC-2021 की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसका व्यापक I/O इंटरफेस है, जो विभिन्न पेरिफेरल्स और उपकरणों के लिए कई कनेक्टिविटी विकल्प प्रदान करता है। इससे मौजूदा सिस्टम में इसका सहज एकीकरण संभव होता है और उत्पाद को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करना आसान हो जाता है। अपने प्रभावशाली प्रदर्शन और कनेक्टिविटी विकल्पों के अलावा, MPC-2021 में फैनलेस और ऑल-इन-वन डिज़ाइन भी है। इससे न केवल रखरखाव की आवश्यकता कम होती है, बल्कि यह उपकरण सीमित स्थान या कठिन परिस्थितियों सहित विभिन्न प्रकार के वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाता है।
इसके अलावा, MPC-2021 9-30V की विस्तारित वोल्टेज रेंज में काम करने में सक्षम है, जिससे यह बहुमुखी और विभिन्न बिजली आपूर्तियों के अनुकूल बन जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद का उपयोग विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में किया जा सकता है, जिनमें अस्थिर या अविश्वसनीय बिजली स्रोत भी शामिल हैं। चाहे आप अपनी औद्योगिक स्वचालन आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय समाधान की तलाश कर रहे हों या डिजिटल साइनेज के लिए एक शक्तिशाली मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म की, MPC-2021 एक आदर्श विकल्प है। इसका उच्च प्रदर्शन, कम बिजली खपत और बहुमुखी डिज़ाइन इसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। संक्षेप में, MPC-2021 एक अत्याधुनिक उत्पाद है जो प्रदर्शन, दक्षता और बहुमुखी प्रतिभा का आदर्श संयोजन प्रदान करता है।
इंटेल® सेलेरॉन™ जे1900 क्वाड कोर प्रोसेसर, कम बिजली खपत, व्यापक आई/ओ इंटरफेस, फैनलेस और ऑल-इन-वन डिज़ाइन, और विस्तारित वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज के साथ, यह डिवाइस सबसे चुनौतीपूर्ण अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम है। आज ही एमपीसी-2021 की शक्ति और लचीलेपन का अनुभव करें।


कल्पना
| CPU | इंटेल® सेलेरॉन™ प्रोसेसर J1900 क्वाड कोर |
| चिपसेट | इंटेल बे ट्रेल |
| बायोस | एसपीआई 64एम |
| GRAPHICS | इंटेल® एचडी4000/एचडी5000 सीरीज ग्राफिक्स, 200 मेगाहर्ट्ज -1.2 गीगाहर्ट्ज |
| डिस्प्ले मेमोरी | शारेड मेमोरी |
| मुख्य आवृत्ति | 2.0GHz (अधिकतम 2.42GHz) |
| याद | 1* स्लॉट DDR3L-1066, 8GB तक |
| भंडारण | m-SATA और 2.5″ SATA HDD को सपोर्ट करता है |
| नेटवर्क (लैन) | 2 x गीगालैन |
| आई/ओ इंटरफ़ेस | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0, 1*ऑडियो (1 लाइन-आउट), 1*VGA |
| विस्तार | 1* फुल-साइज़ मिनी पीसीआईई, 3जी सिम कार्ड स्लॉट |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 7 और उससे ऊपर के संस्करणों को सपोर्ट करता है। |
| वॉचडॉग टाइमर | इंटरवल टाइमर 1 से 255 सेकंड/मिनट प्रति स्टेप, सॉफ्टवेयर द्वारा सेट किया जा सकता है। |
| आयाम (चौड़ाई * ऊंचाई * गहराई) | 243 x 144 x 49 मिमी |
| वज़न | 1.5 (किग्रा) |
| पावर इनपुट वोल्टेज | 9~30V डीसी |
| पावर इंटरफ़ेस | फीनिक्स 2-पिन |
| बिजली की खपत | 10 वाट (अधिकतम) |
| बढ़ते | डेस्कटॉप या दीवार पर लगाने के लिए |
| परिचालन तापमान | 0℃~50℃ |
| भंडारण तापमान | -20℃~70℃ |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 5% से 90% @50℃ |
| झटका | अधिकतम त्वरण 150 मीटर/सेकंड² |
| कंपन | 10~57Hz पर विस्थापन आयाम 0.075mm है। 55~150Hz पर अधिकतम त्वरण 10.0m/s² है। |
| आवेग चौड़ाई | 10ms, आधा साइनसोइड |
| CPU | इंटेल® सेलेरॉन™ प्रोसेसर J1900 क्वाड कोर |
| चिपसेट | इंटेल बे ट्रेल |
| बायोस | एसपीआई 64एम |
| GRAPHICS | इंटेल® एचडी4000/एचडी5000 सीरीज ग्राफिक्स, 200 मेगाहर्ट्ज -1.2 गीगाहर्ट्ज |
| डिस्प्ले मेमोरी | शारेड मेमोरी |
| मुख्य आवृत्ति | 2.0GHz (अधिकतम 2.42GHz) |
| याद | 1* स्लॉट DDR3L-1066, 8GB तक |
| भंडारण | m-SATA और 2.5″ SATA HDD को सपोर्ट करता है |
| नेटवर्क (लैन) | 2 x गीगालैन |
| आई/ओ इंटरफ़ेस | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0, 1*ऑडियो (1 लाइन-आउट), 1*VGA |
| विस्तार | 1* फुल-साइज़ मिनी पीसीआईई, 3जी सिम कार्ड स्लॉट |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 7 और उससे ऊपर के संस्करणों को सपोर्ट करता है। |
| वॉचडॉग टाइमर | इंटरवल टाइमर 1 से 255 सेकंड/मिनट प्रति स्टेप, सॉफ्टवेयर द्वारा सेट किया जा सकता है। |
| आयाम (चौड़ाई * ऊंचाई * गहराई) | 243 x 144 x 49 मिमी |
| वज़न | 1.5 (किग्रा) |
| पावर इनपुट वोल्टेज | 9~30V डीसी |
| पावर इंटरफ़ेस | फीनिक्स 2-पिन |
| बिजली की खपत | 10 वाट (अधिकतम) |
| बढ़ते | डेस्कटॉप या दीवार पर लगाने के लिए |
| परिचालन तापमान | 0℃~50℃ |
| भंडारण तापमान | -20℃~70℃ |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 5% से 90% @50℃ |
| झटका | अधिकतम त्वरण 150 मीटर/सेकंड² |
| कंपन | 10~57Hz पर विस्थापन आयाम 0.075mm है। 55~150Hz पर अधिकतम त्वरण 10.0m/s² है। |
| आवेग चौड़ाई | 10ms, आधा साइनसोइड |
आयाम और इनपुट/आउटपुट पोर्ट

पैकिंग सूची
| वस्तु | मात्रा |
| एमपीसी-2021 | 1 |
| भूमिगत तार | 1 |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | 1 |
आदेश की जानकारी
| नमूना | विवरण |
| एमपीसी-2021 | एमपीसी-2021 औद्योगिक बॉक्स पीसी |
| एसएसडी - 32जी/ 64जी/ 128जी/256जी/512जी | एमपीसी-2021 के लिए 32G SSD/ 64G SSD/ 128G/256G/512G SSD |
| पीसीएस-2018 | एमपीसी-2021 के लिए पावर सप्लाई और पावर कॉर्ड |
