Hoge prestaties en laag energieverbruik MPC-2021
Invoering
De MPC-2021, een revolutionair nieuw product dat hoge prestaties combineert met een laag energieverbruik. Aangedreven door de Intel® Celeron™ Processor J1900 Quad Core, is dit innovatieve apparaat perfect voor een breed scala aan toepassingen, van industriële automatisering tot digitale signage.
De MPC-2021 is ontworpen met efficiëntie in het achterhoofd en heeft een laag stroomverbruik, wat helpt om energiekosten en de impact op het milieu te verminderen. Dankzij de Intel® HD4000/HD5000-serie grafische kaart levert dit product verbluffende beeldprestaties, waardoor het ideaal is voor multimedia-toepassingen in hoge resolutie.
Een van de belangrijkste kenmerken van de MPC-2021 is het brede scala aan I/O-interfaces, die tal van aansluitmogelijkheden bieden voor diverse randapparatuur en apparaten. Dit maakt naadloze integratie in bestaande systemen mogelijk en zorgt ervoor dat het product eenvoudig kan worden aangepast aan specifieke behoeften. Naast de indrukwekkende prestaties en aansluitmogelijkheden beschikt de MPC-2021 ook over een ventilatorloos en alles-in-één ontwerp. Dit vermindert niet alleen de onderhoudsbehoefte, maar maakt het apparaat ook geschikt voor gebruik in uiteenlopende omgevingen, waaronder omgevingen met beperkte ruimte of zware omstandigheden.
Bovendien kan de MPC-2021 werken binnen een uitgebreid spanningsbereik van 9-30V, waardoor hij veelzijdig en aanpasbaar is aan verschillende voedingen. Dit zorgt ervoor dat het product in diverse omgevingen kan worden gebruikt, ook met fluctuerende of onbetrouwbare stroomvoorzieningen. Of u nu op zoek bent naar een betrouwbare oplossing voor uw industriële automatisering of een krachtig multimediaplatform voor digitale signage, de MPC-2021 is de perfecte keuze. De combinatie van hoge prestaties, laag energieverbruik en veelzijdig ontwerp maakt het een uitstekende optie voor een breed scala aan toepassingen. Kortom, de MPC-2021 is een geavanceerd product dat de perfecte combinatie van prestaties, efficiëntie en veelzijdigheid biedt.
Met zijn Intel® Celeron™ Processor J1900 Quad Core, laag stroomverbruik, brede I/O-interfaces, ventilatorloos en alles-in-één ontwerp en uitgebreid spanningsbereik voldoet dit apparaat gegarandeerd aan de eisen van zelfs de meest veeleisende toepassingen. Ervaar vandaag nog de kracht en flexibiliteit van de MPC-2021.


Specificaties
| CPU | Intel® Celeron™ Processor J1900 Quad Core |
| Chipset | Intel Bay Trail |
| BIOS | SPI 64M |
| Grafische weergave | Intel® HD4000/HD5000-serie grafische kaart, 200 MHz - 1,2 GHz |
| Weergavegeheugen | Gedeeld geheugen |
| Hoofdfrequentie | 2,0 GHz (max. 2,42 GHz) |
| Geheugen | 1*Slot DDR3L-1066, tot 8GB |
| Opslag | Ondersteuning voor m-SATA en 2,5 inch SATA harde schijven. |
| Netwerk (LAN) | 2 x GigaLAN |
| I/O-interface | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0, 1*Audio (1 x Line-out), 1*VGA |
| Uitbreiding | 1*Volledig formaat Mini PCIe, 3G SIM-kaartsleuf |
| Besturingssysteem | Ondersteuning voor Windows 7 en hoger. |
| Waakhond Timer | Intervaltimer van 1 tot 255 seconden per minuut per stap, in te stellen via software. |
| Afmetingen (B*H*D) | 243 x 144 x 49 mm |
| Gewicht | 1,5 (kg) |
| Voedingsingangsspanning | 9~30V DC |
| Voedingsinterface | Phoenix 2-pin |
| Stroomverbruik | 10W (max.) |
| Montage | Bureau- of wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~50℃ |
| Bewaartemperatuur | -20℃~70℃ |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 90% bij 50℃ |
| Schok | Maximale versnelling 150 m/s² |
| Trilling | De amplitude van de verplaatsing bij 10~57 Hz is 0,075 mm. De piekversnelling bij 55~150 Hz is 10,0 m/s². |
| Impulsbreedte | 10 ms, halve sinusgolf |
| CPU | Intel® Celeron™ Processor J1900 Quad Core |
| Chipset | Intel Bay Trail |
| BIOS | SPI 64M |
| Grafische weergave | Intel® HD4000/HD5000-serie grafische kaart, 200 MHz - 1,2 GHz |
| Weergavegeheugen | Gedeeld geheugen |
| Hoofdfrequentie | 2,0 GHz (max. 2,42 GHz) |
| Geheugen | 1*Slot DDR3L-1066, tot 8GB |
| Opslag | Ondersteuning voor m-SATA en 2,5 inch SATA harde schijven. |
| Netwerk (LAN) | 2 x GigaLAN |
| I/O-interface | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0, 1*Audio (1 x Line-out), 1*VGA |
| Uitbreiding | 1*Volledig formaat Mini PCIe, 3G SIM-kaartsleuf |
| Besturingssysteem | Ondersteuning voor Windows 7 en hoger. |
| Waakhond Timer | Intervaltimer van 1 tot 255 seconden per minuut per stap, in te stellen via software. |
| Afmetingen (B*H*D) | 243 x 144 x 49 mm |
| Gewicht | 1,5 (kg) |
| Voedingsingangsspanning | 9~30V DC |
| Voedingsinterface | Phoenix 2-pin |
| Stroomverbruik | 10W (max.) |
| Montage | Bureau- of wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~50℃ |
| Bewaartemperatuur | -20℃~70℃ |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 90% bij 50℃ |
| Schok | Maximale versnelling 150 m/s² |
| Trilling | De amplitude van de verplaatsing bij 10~57 Hz is 0,075 mm. De piekversnelling bij 55~150 Hz is 10,0 m/s². |
| Impulsbreedte | 10 ms, halve sinusgolf |
Afmetingen en I/O-poort

Paklijst
| Item | Hoeveelheid |
| MPC-2021 | 1 |
| Aardingsdraad | 1 |
| Gebruikershandleiding | 1 |
Bestelinformatie
| Model | Beschrijving |
| MPC-2021 | MPC-2021 Industriële Box-PC |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G/256G/512G | 32 GB SSD / 64 GB SSD / 128 GB / 256 GB / 512 GB SSD voor MPC-2021 |
| PCS-2018 | Voeding en netsnoer voor MPC-2021 |
