Hoge prestaties en laag stroomverbruik MPC-2021
Invoering
De MPC-2021, een revolutionair nieuw product dat hoge prestaties combineert met een laag stroomverbruik. Dankzij de Intel® Celeron™ J1900 Quad Core-processor is dit innovatieve apparaat perfect voor een breed scala aan toepassingen, van industriële automatisering tot digital signage.
De MPC-2021 is ontworpen met oog voor efficiëntie en heeft een laag stroomverbruik, wat helpt de energiekosten en de impact op het milieu te verlagen. Dankzij het Intel® HD4000/HD5000 Series Graphics Design levert dit product verbluffende visuele prestaties, waardoor het ideaal is voor high-definition multimediatoepassingen.
Een van de belangrijkste kenmerken van de MPC-2021 zijn de uitgebreide I/O-interfaces, die tal van connectiviteitsopties bieden voor diverse randapparatuur en apparaten. Dit zorgt voor een naadloze integratie in bestaande systemen en maakt het eenvoudig om het product aan te passen aan specifieke behoeften. Naast de indrukwekkende prestaties en connectiviteitsopties beschikt de MPC-2021 ook over een ventilatorloos en alles-in-één ontwerp. Dit helpt niet alleen om de onderhoudsvereisten te verminderen, maar maakt het apparaat ook geschikt voor gebruik in een breed scala aan omgevingen, inclusief omgevingen met beperkte ruimte of zware omstandigheden.
Bovendien kan de MPC-2021 werken binnen een breed spanningsbereik van 9-30 V, waardoor hij veelzijdig is en geschikt voor verschillende voedingen. Dit garandeert dat het product in diverse omgevingen kan worden gebruikt, inclusief omgevingen met fluctuerende of onbetrouwbare stroombronnen. Of u nu op zoek bent naar een betrouwbare oplossing voor uw industriële automatiseringsbehoeften of een krachtig multimediaplatform voor digital signage, de MPC-2021 is de perfecte keuze. De combinatie van hoge prestaties, een laag stroomverbruik en een veelzijdig ontwerp maakt het een uitstekende optie voor een breed scala aan toepassingen. Kortom, de MPC-2021 is een geavanceerd product dat de perfecte combinatie biedt van prestaties, efficiëntie en veelzijdigheid.
Met zijn Intel® Celeron™ processor J1900 Quad Core, lage stroomverbruik, brede I/O-interfaces, ventilatorloos en alles-in-één ontwerp en uitgebreide spanningsbereik voldoet dit apparaat gegarandeerd aan de eisen van zelfs de meest veeleisende toepassingen. Ervaar vandaag nog de kracht en flexibiliteit van de MPC-2021.



Specificatie
CPU | Intel® Celeron™-processor J1900 Quad Core |
Chipset | Intel Bay Trail |
BIOS | SPI 64M |
Grafische vormgeving | Intel® HD4000/HD5000-serie grafische kaart, 200 MHz - 1,2 GHz |
Weergavegeheugen | Gedeeld geheugen |
Hoofdfrequentie | 2,0 GHz (maximaal 2,42 GHz) |
Geheugen | 1*Slot DDR3L-1066, tot 8GB |
Opslag | Ondersteunt m-SATA en 2,5″ SATA HDD |
Netwerk (LAN) | 2 x GigaLAN |
I/O-interface | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0,1*Audio (1 x lijnuitgang), 1*VGA |
Uitbreiding | 1*Volledige Mini PCIe, 3G SIM-kaartsleuf |
Besturingssysteem | Ondersteuning voor Win7 en hoger |
Waakhond-timer | Intervaltimer 1 tot 255 sec/min per stap, in te stellen via software |
Afmetingen (B*H*D) | 243 x 144 x 49 mm |
Gewicht | 1,5 (kg) |
Ingangsspanning | 9~30V DC |
Stroominterface | Phoenix 2-pin |
Stroomverbruik | 10W (maximaal) |
Montage | Bureau- of wandmontage |
Bedrijfstemperatuur | 0℃~50℃ |
Opslagtemperatuur | -20℃~70℃ |
Relatieve vochtigheid | 5% tot 90% @50℃ |
Schok | Piekversnelling 150 m/s² |
Trilling | De verplaatsingsamplitude van 10~57Hz is 0,075 mm. De piekversnelling van 55~150Hz is 10,0 m/s². |
Impulsbreedte | 10 ms, halve sinusoïde |
CPU | Intel® Celeron™-processor J1900 Quad Core |
Chipset | Intel Bay Trail |
BIOS | SPI 64M |
Grafische vormgeving | Intel® HD4000/HD5000-serie grafische kaart, 200 MHz - 1,2 GHz |
Weergavegeheugen | Gedeeld geheugen |
Hoofdfrequentie | 2,0 GHz (maximaal 2,42 GHz) |
Geheugen | 1*Slot DDR3L-1066, tot 8GB |
Opslag | Ondersteunt m-SATA en 2,5″ SATA HDD |
Netwerk (LAN) | 2 x GigaLAN |
I/O-interface | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0,1*Audio (1 x lijnuitgang), 1*VGA |
Uitbreiding | 1*Volledige Mini PCIe, 3G SIM-kaartsleuf |
Besturingssysteem | Ondersteuning voor Win7 en hoger |
Waakhond-timer | Intervaltimer 1 tot 255 sec/min per stap, in te stellen via software |
Afmetingen (B*H*D) | 243 x 144 x 49 mm |
Gewicht | 1,5 (kg) |
Ingangsspanning | 9~30V DC |
Stroominterface | Phoenix 2-pin |
Stroomverbruik | 10W (maximaal) |
Montage | Bureau- of wandmontage |
Bedrijfstemperatuur | 0℃~50℃ |
Opslagtemperatuur | -20℃~70℃ |
Relatieve vochtigheid | 5% tot 90% @50℃ |
Schok | Piekversnelling 150 m/s² |
Trilling | De verplaatsingsamplitude van 10~57Hz is 0,075 mm. De piekversnelling van 55~150Hz is 10,0 m/s². |
Impulsbreedte | 10 ms, halve sinusoïde |
Dimensie & I/O-poort
Paklijst
Item | Hoeveelheid |
MPC-2021 | 1 |
Aardingsdraad | 1 |
Gebruikershandleiding | 1 |
Bestelgegevens
Model | Beschrijving |
MPC-2021 | MPC-2021 Industriële Box PC |
SSD - 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G/256G/512G SSD voor MPC-2021 |
PCS-2018 | Voeding en netsnoer voor MPC-2021 |