0102030405
Prestasi tinggi dan penggunaan kuasa rendah MPC-2021
Pengenalan
MPC-2021, produk baharu revolusioner yang menggabungkan prestasi tinggi dengan penggunaan kuasa yang rendah. Dikuasakan oleh Pemproses Intel® Celeron™ J1900 Quad Core, peranti inovatif ini sesuai untuk pelbagai aplikasi, daripada automasi perindustrian hingga papan tanda digital.
MPC-2021 direka bentuk dengan mengutamakan kecekapan, menampilkan penggunaan kuasa yang rendah yang membantu mengurangkan kos tenaga dan impak alam sekitar. Dengan Reka Bentuk Grafik Siri Intel® HD4000/HD5000, produk ini memberikan prestasi visual yang menakjubkan, menjadikannya sesuai untuk aplikasi multimedia definisi tinggi.
Salah satu ciri utama MPC-2021 ialah antara muka I/O yang luas, yang menyediakan banyak pilihan sambungan untuk pelbagai peranti persisian dan peranti. Ini membolehkan penyepaduan yang lancar ke dalam sistem sedia ada dan memudahkan untuk menyesuaikan produk agar sesuai dengan keperluan khusus. Selain prestasi dan pilihan sambungan yang mengagumkan, MPC-2021 juga mempunyai reka bentuk tanpa kipas dan semua-dalam-satu. Ini bukan sahaja membantu mengurangkan keperluan penyelenggaraan, tetapi ia juga menjadikan peranti ini sesuai untuk digunakan dalam pelbagai persekitaran, termasuk persekitaran yang mempunyai ruang terhad atau keadaan yang teruk.
Tambahan pula, MPC-2021 mampu beroperasi dalam julat voltan lanjutan 9-30V, menjadikannya versatil dan boleh disesuaikan dengan bekalan kuasa yang berbeza. Ini memastikan produk ini boleh digunakan dalam pelbagai tetapan, termasuk yang mempunyai sumber kuasa yang berubah-ubah atau tidak boleh dipercayai. Sama ada anda mencari penyelesaian yang andal untuk keperluan automasi perindustrian anda atau platform multimedia yang berkuasa untuk papan tanda digital, MPC-2021 adalah pilihan yang tepat. Gabungan prestasi tinggi, penggunaan kuasa yang rendah dan reka bentuk yang versatil menjadikannya pilihan yang luar biasa untuk pelbagai aplikasi. Kesimpulannya, MPC-2021 ialah produk canggih yang menawarkan gabungan prestasi, kecekapan dan versatil yang sempurna.
Dengan Pemproses Intel® Celeron™ J1900 Quad Core, penggunaan kuasa yang rendah, antara muka I/O yang luas, reka bentuk tanpa kipas dan semua-dalam-satu, serta julat operasi voltan yang diperluas, peranti ini pasti dapat memenuhi permintaan walaupun untuk aplikasi yang paling mencabar. Alami kuasa dan fleksibiliti MPC-2021 hari ini.


Spesifikasi
| CPU | Pemproses Intel® Celeron™ J1900 Empat Teras |
| Cipset | Laluan Teluk Intel |
| BIOS | SPI 64M |
| Grafik | Grafik Siri Intel® HD4000/HD5000, 200MHz -1.2GHz |
| Memori Paparan | Memori yang dikongsi |
| Frekuensi Utama | 2.0GHz (Maks 2.42GHz) |
| Ingatan | 1*Slot DDR3L-1066, sehingga 8GB |
| Penyimpanan | Menyokong m-SATA dan HDD SATA 2.5″ |
| Rangkaian (LAN) | 2 x GigaLAN |
| Antara Muka I/O | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0, 1*Audio (1 x Saluran Keluar), 1*VGA |
| Pengembangan | 1*Slot kad SIM 3G Mini PCIe bersaiz penuh |
| Sistem Pengoperasian | Sokong Win7 dan ke atas |
| Pemasa Pengawas | Pemasa selang 1 hingga 255 saat/min setiap langkah, disediakan oleh perisian |
| Dimensi (L*T*J) | 243 x 144 x 49 mm |
| Berat | 1.5 (kg) |
| Voltan Input Kuasa | 9~30V DC |
| Antara Muka Kuasa | Phoenix 2-pin |
| Penggunaan Kuasa | 10W (Maks) |
| Pemasangan | Pemasangan Desktop atau Dinding |
| Suhu Operasi | 0℃~50℃ |
| Suhu Penyimpanan | -20℃~70℃ |
| Kelembapan Relatif | 5% hingga 90% @50℃ |
| Kejutan | Pecutan puncak 150m/s² |
| Getaran | Amplitud sesaran 10~57Hz ialah 0.075mm. Pecutan puncak 55~150Hz ialah 10.0m/s² |
| Lebar Impuls | 10ms, separuh sinusoid |
| CPU | Pemproses Intel® Celeron™ J1900 Empat Teras |
| Cipset | Laluan Teluk Intel |
| BIOS | SPI 64M |
| Grafik | Grafik Siri Intel® HD4000/HD5000, 200MHz -1.2GHz |
| Memori Paparan | Memori yang dikongsi |
| Frekuensi Utama | 2.0GHz (Maks 2.42GHz) |
| Ingatan | 1*Slot DDR3L-1066, sehingga 8GB |
| Penyimpanan | Menyokong m-SATA dan HDD SATA 2.5″ |
| Rangkaian (LAN) | 2 x GigaLAN |
| Antara Muka I/O | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0, 1*Audio (1 x Saluran Keluar), 1*VGA |
| Pengembangan | 1*Slot kad SIM 3G Mini PCIe bersaiz penuh |
| Sistem Pengoperasian | Sokong Win7 dan ke atas |
| Pemasa Pengawas | Pemasa selang 1 hingga 255 saat/min setiap langkah, disediakan oleh perisian |
| Dimensi (L*T*J) | 243 x 144 x 49 mm |
| Berat | 1.5 (kg) |
| Voltan Input Kuasa | 9~30V DC |
| Antara Muka Kuasa | Phoenix 2-pin |
| Penggunaan Kuasa | 10W (Maks) |
| Pemasangan | Pemasangan Desktop atau Dinding |
| Suhu Operasi | 0℃~50℃ |
| Suhu Penyimpanan | -20℃~70℃ |
| Kelembapan Relatif | 5% hingga 90% @50℃ |
| Kejutan | Pecutan puncak 150m/s² |
| Getaran | Amplitud sesaran 10~57Hz ialah 0.075mm. Pecutan puncak 55~150Hz ialah 10.0m/s² |
| Lebar Impuls | 10ms, separuh sinusoid |
Dimensi & Port I/O

Senarai Pembungkusan
| Barang | Kuantiti |
| MPC-2021 | 1 |
| Wayar Tanah | 1 |
| Manual Pengguna | 1 |
Maklumat Pesanan
| Model | Penerangan |
| MPC-2021 | PC Kotak Perindustrian MPC-2021 |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G | SSD 32G/ SSD 64G/ SSD 128G/256G/512G untuk MPC-2021 |
| PCS-2018 | Bekalan Kuasa dan Kord Kuasa untuk MPC-2021 |
