0102030405
Prestazioni elevate e bassi consumi energetici: MPC-2021
Introduzione
MPC-2021, un prodotto rivoluzionario che coniuga elevate prestazioni e bassi consumi energetici. Grazie al processore Intel® Celeron™ J1900 Quad Core, questo dispositivo innovativo è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, dall'automazione industriale alla segnaletica digitale.
L'MPC-2021 è progettato all'insegna dell'efficienza, con un basso consumo energetico che contribuisce a ridurre i costi e l'impatto ambientale. Grazie alla grafica integrata Intel® HD4000/HD5000, questo prodotto offre prestazioni visive straordinarie, risultando ideale per applicazioni multimediali ad alta definizione.
Una delle caratteristiche principali dell'MPC-2021 è la sua ampia gamma di interfacce I/O, che offrono numerose opzioni di connettività per diverse periferiche e dispositivi. Ciò consente una perfetta integrazione nei sistemi esistenti e semplifica la personalizzazione del prodotto in base alle esigenze specifiche. Oltre alle sue prestazioni eccezionali e alle opzioni di connettività, l'MPC-2021 vanta anche un design all-in-one senza ventole. Questo non solo contribuisce a ridurre le esigenze di manutenzione, ma rende anche il dispositivo adatto all'utilizzo in un'ampia varietà di ambienti, compresi quelli con spazio limitato o condizioni difficili.
Inoltre, l'MPC-2021 è in grado di funzionare in un intervallo di tensione esteso da 9 a 30 V, risultando versatile e adattabile a diverse alimentazioni. Ciò garantisce che il prodotto possa essere utilizzato in una varietà di contesti, inclusi quelli con fonti di alimentazione fluttuanti o inaffidabili. Che siate alla ricerca di una soluzione affidabile per le vostre esigenze di automazione industriale o di una potente piattaforma multimediale per la segnaletica digitale, l'MPC-2021 è la scelta ideale. La sua combinazione di elevate prestazioni, basso consumo energetico e design versatile lo rende un'opzione eccellente per un'ampia gamma di applicazioni. In conclusione, l'MPC-2021 è un prodotto all'avanguardia che offre la perfetta combinazione di prestazioni, efficienza e versatilità.
Grazie al processore Intel® Celeron™ J1900 Quad Core, al basso consumo energetico, all'ampia gamma di interfacce I/O, al design all-in-one senza ventola e all'ampio intervallo di tensione operativa, questo dispositivo è in grado di soddisfare le esigenze anche delle applicazioni più complesse. Scoprite oggi stesso la potenza e la flessibilità dell'MPC-2021.


Specifiche
| processore | Processore Intel® Celeron™ J1900 Quad Core |
| Set di pezzi | Sentiero della baia di Intel |
| Destro | SPI 64M |
| Grafica | Grafica Intel® serie HD4000/HD5000, 200 MHz - 1,2 GHz |
| Memoria di visualizzazione | Memoria condivisa |
| Frequenza principale | 2,0 GHz (max 2,42 GHz) |
| Memoria | 1 slot DDR3L-1066, fino a 8 GB |
| Magazzinaggio | Supporta HDD m-SATA e SATA da 2,5". |
| Rete (LAN) | 2 x GigaLAN |
| Interfaccia I/O | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0, 1*Audio (1 x Line-out), 1*VGA |
| Espansione | 1 slot per scheda SIM 3G Mini PCIe di dimensioni standard |
| Sistema operativo | Compatibile con Windows 7 e versioni successive. |
| Timer di sorveglianza | Timer a intervalli da 1 a 255 secondi/minuto per passo, configurabile tramite software. |
| Dimensioni (L*A*P) | 243 x 144 x 49 mm |
| Peso | 1,5 (kg) |
| Tensione di ingresso dell'alimentazione | 9~30V CC |
| Interfaccia di alimentazione | Phoenix 2 pin |
| Consumo energetico | 10W (max) |
| Montaggio | Montaggio su scrivania o a parete |
| Temperatura di esercizio | 0℃~50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20℃~70℃ |
| Umidità relativa | Dal 5% al 90% a 50℃ |
| shock | Accelerazione di picco 150 m/s² |
| Vibrazione | Ampiezza di spostamento da 10 a 57 Hz: 0,075 mm. Accelerazione di picco da 55 a 150 Hz: 10,0 m/s². |
| Larghezza dell'impulso | 10 ms, semi-sinusoide |
| processore | Processore Intel® Celeron™ J1900 Quad Core |
| Set di pezzi | Sentiero della baia di Intel |
| Destro | SPI 64M |
| Grafica | Grafica Intel® serie HD4000/HD5000, 200 MHz - 1,2 GHz |
| Memoria di visualizzazione | Memoria condivisa |
| Frequenza principale | 2,0 GHz (max 2,42 GHz) |
| Memoria | 1 slot DDR3L-1066, fino a 8 GB |
| Magazzinaggio | Supporta HDD m-SATA e SATA da 2,5". |
| Rete (LAN) | 2 x GigaLAN |
| Interfaccia I/O | 1*RS-232/485, 2*RS-232, 3*USB2.0, 1*USB3.0, 1*Audio (1 x Line-out), 1*VGA |
| Espansione | 1 slot per scheda SIM 3G Mini PCIe di dimensioni standard |
| Sistema operativo | Compatibile con Windows 7 e versioni successive. |
| Timer di sorveglianza | Timer a intervalli da 1 a 255 secondi/minuto per passo, configurabile tramite software. |
| Dimensioni (L*A*P) | 243 x 144 x 49 mm |
| Peso | 1,5 (kg) |
| Tensione di ingresso dell'alimentazione | 9~30V CC |
| Interfaccia di alimentazione | Phoenix 2 pin |
| Consumo energetico | 10W (max) |
| Montaggio | Montaggio su scrivania o a parete |
| Temperatura di esercizio | 0℃~50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20℃~70℃ |
| Umidità relativa | Dal 5% al 90% a 50℃ |
| shock | Accelerazione di picco 150 m/s² |
| Vibrazione | Ampiezza di spostamento da 10 a 57 Hz: 0,075 mm. Accelerazione di picco da 55 a 150 Hz: 10,0 m/s². |
| Larghezza dell'impulso | 10 ms, semi-sinusoide |
Dimensioni e porte I/O

Lista imballaggio
| Articolo | Quantità |
| MPC-2021 | 1 |
| Filo di terra | 1 |
| Manuale utente | 1 |
Informazioni sull'ordine
| Modello | Descrizione |
| MPC-2021 | PC industriale MPC-2021 |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G/256G/512G | SSD da 32 GB/ SSD da 64 GB/ SSD da 128 GB/ SSD da 256 GB/ SSD da 512 GB per MPC-2021 |
| PCS-2018 | Alimentatore e cavo di alimentazione per MPC-2021 |
