MPC-2021 با کارایی بالا و مصرف برق پایین
مقدمه
MPC-2021، یک محصول جدید و انقلابی که عملکرد بالا را با مصرف انرژی پایین ترکیب میکند. این دستگاه نوآورانه که با پردازنده چهار هستهای Intel® Celeron™ J1900 کار میکند، برای طیف وسیعی از کاربردها، از اتوماسیون صنعتی گرفته تا تابلوهای دیجیتال، ایدهآل است.
MPC-2021 با در نظر گرفتن بهرهوری طراحی شده است و دارای مصرف برق پایینی است که به کاهش هزینههای انرژی و اثرات زیستمحیطی کمک میکند. با طراحی گرافیکی سری Intel® HD4000/HD5000، این محصول عملکرد بصری خیرهکنندهای را ارائه میدهد و آن را برای برنامههای چندرسانهای با کیفیت بالا ایدهآل میکند.
یکی از ویژگیهای کلیدی MPC-2021 رابطهای ورودی/خروجی گسترده آن است که گزینههای اتصال زیادی را برای لوازم جانبی و دستگاههای مختلف فراهم میکند. این امر امکان ادغام یکپارچه با سیستمهای موجود را فراهم میکند و سفارشیسازی محصول را متناسب با نیازهای خاص آسان میسازد. MPC-2021 علاوه بر عملکرد و گزینههای اتصال چشمگیر، دارای طراحی بدون فن و همهکاره نیز میباشد. این امر نه تنها به کاهش نیازهای تعمیر و نگهداری کمک میکند، بلکه دستگاه را برای استفاده در طیف وسیعی از محیطها، از جمله محیطهایی با فضای محدود یا شرایط سخت، مناسب میسازد.
علاوه بر این، MPC-2021 قادر به کار در محدوده ولتاژ گسترده 9-30 ولت است که آن را به دستگاهی همهکاره و سازگار با منابع تغذیه مختلف تبدیل میکند. این امر تضمین میکند که این محصول میتواند در محیطهای متنوعی، از جمله محیطهایی با منابع تغذیه نوسانی یا غیرقابل اعتماد، مورد استفاده قرار گیرد. چه به دنبال یک راهحل قابل اعتماد برای نیازهای اتوماسیون صنعتی خود باشید و چه به دنبال یک پلتفرم چندرسانهای قدرتمند برای تابلوهای دیجیتال، MPC-2021 انتخاب بینظیری است. ترکیبی از عملکرد بالا، مصرف برق پایین و طراحی همهکاره، آن را به گزینهای برجسته برای طیف وسیعی از کاربردها تبدیل میکند. در نتیجه، MPC-2021 محصولی پیشرفته است که ترکیبی بینظیر از عملکرد، کارایی و تطبیقپذیری را ارائه میدهد.
این دستگاه با پردازنده چهار هستهای Intel® Celeron™ J1900، مصرف برق پایین، رابطهای ورودی/خروجی گسترده، طراحی بدون فن و یکپارچه و محدوده عملکرد ولتاژ گسترده، مطمئناً نیازهای حتی چالشبرانگیزترین برنامهها را برآورده میکند. قدرت و انعطافپذیری MPC-2021 را امروز تجربه کنید.


مشخصات
| پردازنده | پردازنده چهار هستهای Intel® Celeron™ J1900 |
| چیپست | مسیر خلیج اینتل |
| بایوس | SPI 64M |
| گرافیک | گرافیک سری Intel® HD4000/HD5000، 200 مگاهرتز -1.2 گیگاهرتز |
| حافظه نمایش | حافظه مشترک |
| فرکانس اصلی | ۲.۰ گیگاهرتز (حداکثر ۲.۴۲ گیگاهرتز) |
| حافظه | 1 * اسلات DDR3L-1066، تا 8 گیگابایت |
| ذخیرهسازی | پشتیبانی از m-SATA و هارد دیسک 2.5 اینچی SATA |
| شبکه (LAN) | ۲ گیگا لن |
| رابط ورودی/خروجی | ۱ * RS-232/485، ۲ * RS-232، ۳ * USB2.0، ۱ * USB3.0، ۱ * صدا (۱ خروجی خط)، ۱ * VGA |
| گسترش | ۱ * اسلات سیم کارت ۳G، مینی PCIe سایز کامل |
| سیستم عامل | پشتیبانی از ویندوز ۷ و بالاتر |
| تایمر نگهبان | تایمر فاصله زمانی ۱ تا ۲۵۵ ثانیه در دقیقه در هر مرحله، تنظیم توسط نرمافزار |
| ابعاد (عرض * ارتفاع * عمق) | ۲۴۳ × ۱۴۴ × ۴۹ میلیمتر |
| وزن | ۱.۵ (کیلوگرم) |
| ولتاژ ورودی برق | ۹ تا ۳۰ ولت جریان مستقیم |
| رابط برق | فینیکس ۲ پین |
| مصرف برق | 10 وات (حداکثر) |
| نصب | نصب رومیزی یا دیواری |
| دمای عملیاتی | 0℃~50℃ |
| دمای نگهداری | -20℃~70℃ |
| رطوبت نسبی | ۵٪ تا ۹۰٪ در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد |
| شوک | شتاب اوج ۱۵۰ متر بر ثانیه |
| لرزش | دامنه جابجایی در فرکانسهای ۱۰ تا ۵۷ هرتز برابر با ۰.۰۷۵ میلیمتر است. حداکثر شتاب در فرکانسهای ۵۵ تا ۱۵۰ هرتز برابر با ۱۰.۰ متر بر ثانیه است. |
| عرض ضربه | ۱۰ میلیثانیه، نیمه سینوسی |
| پردازنده | پردازنده چهار هستهای Intel® Celeron™ J1900 |
| چیپست | مسیر خلیج اینتل |
| بایوس | SPI 64M |
| گرافیک | گرافیک سری Intel® HD4000/HD5000، 200 مگاهرتز -1.2 گیگاهرتز |
| حافظه نمایش | حافظه مشترک |
| فرکانس اصلی | ۲.۰ گیگاهرتز (حداکثر ۲.۴۲ گیگاهرتز) |
| حافظه | 1 * اسلات DDR3L-1066، تا 8 گیگابایت |
| ذخیرهسازی | پشتیبانی از m-SATA و هارد دیسک 2.5 اینچی SATA |
| شبکه (LAN) | ۲ گیگا لن |
| رابط ورودی/خروجی | ۱ * RS-232/485، ۲ * RS-232، ۳ * USB2.0، ۱ * USB3.0، ۱ * صدا (۱ خروجی خط)، ۱ * VGA |
| گسترش | ۱ * اسلات سیم کارت ۳G، مینی PCIe سایز کامل |
| سیستم عامل | پشتیبانی از ویندوز ۷ و بالاتر |
| تایمر نگهبان | تایمر فاصله زمانی ۱ تا ۲۵۵ ثانیه در دقیقه در هر مرحله، تنظیم توسط نرمافزار |
| ابعاد (عرض * ارتفاع * عمق) | ۲۴۳ × ۱۴۴ × ۴۹ میلیمتر |
| وزن | ۱.۵ (کیلوگرم) |
| ولتاژ ورودی برق | ۹ تا ۳۰ ولت جریان مستقیم |
| رابط برق | فینیکس ۲ پین |
| مصرف برق | 10 وات (حداکثر) |
| نصب | نصب رومیزی یا دیواری |
| دمای عملیاتی | 0℃~50℃ |
| دمای نگهداری | -20℃~70℃ |
| رطوبت نسبی | ۵٪ تا ۹۰٪ در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد |
| شوک | شتاب اوج ۱۵۰ متر بر ثانیه |
| لرزش | دامنه جابجایی در فرکانسهای ۱۰ تا ۵۷ هرتز برابر با ۰.۰۷۵ میلیمتر است. حداکثر شتاب در فرکانسهای ۵۵ تا ۱۵۰ هرتز برابر با ۱۰.۰ متر بر ثانیه است. |
| عرض ضربه | ۱۰ میلیثانیه، نیمه سینوسی |
ابعاد و پورت ورودی/خروجی

فهرست بستهبندی
| مورد | مقدار |
| MPC-2021 | ۱ |
| سیم اتصال به زمین | ۱ |
| دفترچه راهنمای کاربر | ۱ |
اطلاعات سفارش
| مدل | توضیحات |
| MPC-2021 | کامپیوتر جعبهای صنعتی MPC-2021 |
| SSD - 32G / 64G / 128G / 256G / 512G | SSD با ظرفیت ۳۲ گیگابایت / ۶۴ گیگابایت / ۱۲۸ گیگابایت / ۲۵۶ گیگابایت / ۵۱۲ گیگابایت برای MPC-2021 |
| PCS-2018 | منبع تغذیه و سیم برق برای MPC-2021 |
