Pale paʻi kamepiula ʻoihana TPC-2101S āpau i hoʻokahi
Hoʻolauna
ʻO ka PC pā paʻi TPC-2101S me kahi 10.1 "TFT LCD, i hoʻokomo ʻia me ka Intel low power consumption J1900 Quad core CPU, he PC i hoʻokomo ʻia ia e hoʻokō ana i nā koi like ʻole o nā noi ʻoihana paʻakikī.
Ke hoʻolauna nei i ka TPC-2101S, kahi PC panela paʻi ʻoi loa i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā koi o nā noi ʻoihana paʻakikī. Me kāna hōʻike LCD TFT 10.1" a me ka Intel low power consumption J1900 Quad core CPU i hoʻokomo ʻia, hāʻawi kēia hāmeʻa i ka hana a me ka hilinaʻi i kūlike ʻole i kahi ʻano liʻiliʻi.
Ua hana ʻia ka TPC-2101S e kū i nā pilikia o nā ʻano ʻoihana, e lilo ia i hopena kūpono no nā hale hana, nā ʻōnaehana automation, a me nā wahi koi ʻē aʻe. ʻO kona kūkulu paʻa e hōʻoia i ke kūʻē ʻana i ka lepo, ka makū, a me nā mahana koʻikoʻi, e ʻae ana iā ia e hana me ka maʻalahi i nā kūlana paʻakikī.
I hoʻolako ʻia me kahi panela paʻi pane, hāʻawi kēia PC i ka launa pū ʻana me ka maʻalahi a me ka maʻalahi o ka mea hoʻohana, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻokele maʻalahi i nā noi. Hāʻawi ka hōʻike kiʻekiʻe i nā hiʻohiʻona ʻoi a me ka ʻike maopopo, e hōʻoia ana i ka hōʻike ʻia ʻana o ka ʻike koʻikoʻi me ka pololei.
Hāʻawi ka Intel J1900 Quad core CPU i hoʻokomo ʻia i ka mana hana ikaika me ka mālama ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa, e hoʻolilo ana i ka TPC-2101S i hopena ikehu-māmā no ka hana mau. ʻO kēia hui pū ʻana o ka hana a me ka pono e hiki ai i ka hana multitasking maʻalahi a me ka hana hilinaʻi, ʻoiai ma nā noi ʻoihana e hoʻohana nui ana i nā kumuwaiwai.
Eia kekahi, hāʻawi ka TPC-2101S i nā koho pili like ʻole, me nā awa I/O he nui a me nā wahi hoʻonui, e ʻae ana i ka hoʻohui pono ʻana me nā lako a me nā peripherals e kū nei. ʻO kēia versatility e lilo ia i hopena versatile a hiki ke hoʻololi ʻia no nā ʻano ʻoihana like ʻole.
Ma keʻano holoʻokoʻa, ʻo ka PC panela hoʻopā TPC-2101S kahi hopena hilinaʻi a hana kiʻekiʻe e hoʻokō ana i nā koi like ʻole o nā noi ʻoihana. ʻO kona hoʻolālā paʻa, ka lako ikaika, a me ka interface intuitive e lilo ia i mea hana pono no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hana a me ka hoʻonui ʻana i ka huahana ma nā wahi ʻoihana
Nā kikoʻī
| Nui | Ka nui o ka hōʻike | 10.1" TFT-Panel |
| CPU | J1900 ʻElua Koʻikoʻi i hoʻokomo ʻia | |
| ʻO ka Chipset | Alanui ʻo Intel Bay | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Nā Kiʻi | Nā Kiʻi Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Hōʻike Hoʻomanaʻo | Hoʻomanaʻo i kaʻana like ʻia me ka RAM | |
| RAM | I kūkulu ʻia i loko o 4 GB | |
| Ka Waihona | 32GB SSD, a hiki i ka 512 GB | |
| Pūnaewele | 2*LAN | |
| Hoʻohui I/O | 4 * USB2.0 Port, 1 * HDMI, 1 x RS232 / RS485, 3x RS232 | |
| Ke kau ʻana | Panel, VESA 75*75, 100*100 | |
| Lako ikehu | 9-30V DC | |
| ʻO ka pilina mana | 2pin Phoenix | |
| ʻŌnaehana Hana | WIN7 / 8 / 10 | |
| Nā Ana (WxHxD) | 276*196*52.2mm | |
| Kaumaha ʻupena | 2kgs | |
| Pale hoʻopā | ʻAno | 10 mau helu Capacitive |
| Ke Kikeke nei i ke Ola | ≧108nā manawa ma kahi like, ʻo ka wikiwiki o ke kākau ʻana he 22 mau manawa/s | |
| Ke Ola o ka Hahau ʻana | ≧35 miliona manawa | |
| LCD | Ka nui | 10.1" TFT |
| Hoʻoholo | 1280*800 | |
| ʻĀlohilohi | 350cd/㎡ | |
| Ola LCD | 50,000 hola | |
| Ola Kukui Hope | 30,000 hola | |
| Kaiapuni | Mahana Hana | 0 - 50°C |
| Mahana mālama | -20 - 70°C | |
| Ka Haumākū Pili | 5%~90%@50℃ | |
| Pūʻiwa | ka wikiwiki kiʻekiʻe 150m/s² | |
| Haʻalulu | ʻO ka amplitude neʻe o 10 ~ 57Hz he 0.075mm | |
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe o 57 ~ 150Hz he 9.8m/s² | ||
| Ka laulā o ka impulse | 10ms, hapalua sinusoid |
Ana & I/O Port

Papa Inoa Hoʻopili
| Mea | Ka nui |
| TPC-2101S | 1 |
| Uea Honua | 1 |
| Puke Hoʻohana | 1 |
ʻIke Kauoha
| Hoʻohālike | Wehewehena |
| TPC-2101S | TPC-2101S 10.1" PC Panel ʻOihana 8GB Hiki ke Heluhelu ʻia ka Lā |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G/ 256G/ 512G SSD no TPC-2101S |
| PCS-2018 | Lako Mana a me ke Kaula Mana no TPC-2101S |
