0102030405
Isikrini sokuthinta se-TPC-2101S sezimboni zonke zisebenza kukhompyutha eyodwa
Isingeniso
I-PC yephaneli yokuthinta ye-TPC-2101S ene-10.1" TFT LCD, i-CPU ye-Intel esetshenziswa ngamandla aphansi i-J1900 Quad core, iyi-PC ehlanganisiwe ehlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zezicelo ezinzima zezimboni.
Kwethulwa i-TPC-2101S, i-PC yephaneli yokuthinta esezingeni eliphezulu eyenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zezinhlelo zokusebenza ezinzima zezimboni. Ngesibonisi sayo se-TFT LCD esingu-10.1" kanye ne-Intel esetshenziswa ngamandla aphansi i-J1900 Quad core CPU, le divayisi inikeza ukusebenza okungenakuqhathaniswa kanye nokuthembeka ngendlela eyinkimbinkimbi.
I-TPC-2101S yakhelwe ukumelana nobunzima bezindawo zezimboni, okwenza ibe yisisombululo esifanele sezindawo zokukhiqiza, izinhlelo zokwenza izinto ngokuzenzakalela, kanye nezinye izilungiselelo ezidinga amandla. Ukwakhiwa kwayo okuqinile kuqinisekisa ukumelana nothuli, umswakama, kanye namazinga okushisa aphezulu, okuvumela ukuthi isebenze kahle ezimweni ezinzima.
Ifakwe iphaneli yokuthinta ephendulayo, le PC inikeza ukusebenzisana okunembile nokusebenziseka kalula, okuvumela opharetha ukuthi bahambe kalula ezinhlelweni zokusebenza. Isibonisi esinesinqumo esiphezulu sinikeza izithombe ezicacile nokubonakala okucacile, okuqinisekisa ukuthi ulwazi olubalulekile luvezwa ngokunemba.
I-Intel J1900 Quad core CPU ehlanganisiwe inikeza amandla okucubungula aqinile ngenkathi igcina ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, okwenza i-TPC-2101S ibe yisisombululo esisebenza kahle kakhulu sokusebenza okuqhubekayo. Lokhu kuhlanganiswa kokusebenza kahle kanye nokusebenza kahle kwenza kube lula ukusebenza ngemisebenzi eminingi kanye nokusebenza okuthembekile, ngisho nasezinhlelweni zezimboni ezisebenzisa izinsiza eziningi.
Ngaphezu kwalokho, i-TPC-2101S inikeza izinketho eziningi zokuxhumana, okuhlanganisa amachweba amaningi e-I/O kanye nezikhala zokunweba, okuvumela ukuhlanganiswa okungenamthungo nemishini ekhona kanye nezinto ezisetshenziswayo. Lokhu kuguquguquka kwenza kube yisisombululo esiguquguqukayo nesiguquguqukayo ezindaweni ezahlukahlukene zezimboni.
Sekukonke, i-PC yephaneli yokuthinta ye-TPC-2101S iyisisombululo esithembekile nesisebenza kahle esihlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zezinhlelo zokusebenza zezimboni. Umklamo wayo oqinile, ihadiwe enamandla, kanye nesixhumi esibonakalayo esibonakalayo kuyenza ibe ithuluzi elibalulekile lokwenza ngcono ukusebenza nokuthuthukisa umkhiqizo ezindaweni zezimboni.
Okukhethekile
| Jikelele | Usayizi Wokubonisa | Iphaneli ye-TFT engu-10.1" |
| I-CPU | I-Dual Core J1900 Ehlanganisiwe | |
| I-Chipset | Umzila we-Intel Bay | |
| I-BIOS | I-SPI 64M | |
| Ihluzo | Ihluzo ze-Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Inkumbulo Yokubonisa | Imemori Eyabiwe ne-RAM | |
| I-RAM | Yakhelwe ngaphakathi kwe-4 GB | |
| Isitoreji | I-SSD engu-32GB, kufika ku-512 GB | |
| Inethiwekhi | I-LAN engu-2* | |
| I-Interface ye-I/O | Imbobo ye-USB2.0 engu-4, i-HDMI engu-1*, i-RS232 engu-1/ RS485, i-RS232 engu-3x | |
| Ukufaka | Iphaneli, i-VESA 75*75, 100*100 | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 9-30V DC | |
| Isikhombikubona Samandla | I-Phoenix enamaphini amabili | |
| Isistimu esebenzayo | WIN7 / 8 / 10 | |
| Ubukhulu (i-WxHxD) | 276*196*52.2mm | |
| Isisindo sengqikithi | 2kgs | |
| Isikrini sokuthinta | Uhlobo | Amaphuzu ayi-10 Anamandla |
| Ukuphila Okungqongqozayo | ≧108izikhathi endaweni efanayo, izinga lokubhala lingama-22times/s | |
| Impilo Yokushaywa Yisifo Sohlangothi | izikhathi ezingu-≧ million ezingu-35 | |
| I-LCD | Usayizi | 10.1" TFT |
| Isixazululo | 1280*800 | |
| Ukukhanya | 350cd/㎡ | |
| Impilo ye-LCD | Amahora angu-50,000 | |
| Impilo Yesibani Sangemuva | Amahora angu-30,000 | |
| Indawo ezungezile | Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0 - 50°C |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20 - 70°C | |
| Umswakama Olinganiselwe | 5%~90%@50℃ | |
| Ukushaqeka | ukusheshisa okuphezulu okungu-150m/s² | |
| Ukudlidliza | Ububanzi bokufuduka obungu-10 ~ 57Hz bungu-0.075mm | |
| Ukusheshisa okuphezulu okungu-57~150Hz kungu-9.8m/s² | ||
| Ububanzi Bokushukuma | 10ms, ingxenye ye-sinusoid |
Imbobo Yobukhulu & I/O

Uhlu lokupakisha
| Into | Ubuningi |
| I-TPC-2101S | 1 |
| Ucingo Oluphansi | 1 |
| Imaniwali yosebenzisayo | 1 |
Ulwazi Loku-oda
| Imodeli | Incazelo |
| I-TPC-2101S | I-TPC-2101S 10.1" Iphaneli Yezimboni I-PC 8GB Ilanga Elifundwayo |
| I-SSD - 32G/ 64G/ 128G | I-SSD engu-32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G ye-TPC-2101S |
| I-PCS-2018 | Ukunikezwa Kwamandla Nentambo Kagesi ye-TPC-2101S |
