ʻO TPC-2150E ka PC panela hoʻopā
Hoʻolauna
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Nui | Ka nui o ka hōʻike | Panel TFT 15" |
| CPU | J1800 pālua i hoʻokomo ʻia | |
| ʻO ka Chipset | Alanui ʻo Intel Bay | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Nā Kiʻi | Nā Kiʻi Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Hōʻike Hoʻomanaʻo | Hoʻomanaʻo i kaʻana like ʻia me RAM | |
| RAM | Kau DDR3L, kākoʻo MAX 8GB | |
| Ka Waihona | 32GB SSD, a hiki i ka 512 GB | |
| Pūnaewele | 1 x Intel I210 GbE LAN | |
| Hoʻohui I/O | 4 x USB2.0 Port, 1 x GigaLAN, 1 × VGA, 1 x RS232/RS485, 1 x RS232 | |
| Hoʻonui | 1 * Mini-PCIe socket, Kākoʻo i ka Module 3G/4G | |
| Mea hoʻopaʻa manawa kiaʻi | Hoʻolālā ʻia 1 ~ 255 kekona; Kākoʻo Hoʻihoʻi ʻōnaehana | |
| Ke kau ʻana | Panel, VESA | |
| Lako ikehu | 9-30V DC | |
| ʻO ka pilina mana | 2pin Phoenix | |
| ʻŌnaehana Hana | WIN7 / 8 / 10 | |
| Nā Ana (WxHxD) | 377.3*309.2*59.7mm | |
| Kaumaha ʻupena | 4kgs | |
| Pale hoʻopā | ʻAno | Pale 5-uea |
| Ke Kikeke nei i ke Ola | ≧106nā manawa me kahi manamana lima silicone rubber R8, ʻo ka helu kākau ʻana he 250g ma 2 mau manawa / s | |
| Ke Ola o ka Hahau ʻana | ≧100000 manawa | |
| LCD | Ka nui | 15" TFT |
| Hoʻoholo | 1024*768 | |
| ʻĀlohilohi | 350cd/㎡ | |
| Ola LCD | 50,000 hola | |
| Ola Kukui Hope | 30,000 hola | |
| Kaiapuni | Mahana Hana | 0 - 50°C |
| Mahana mālama | -20 - 70°C | |
| Ka Haumākū Pili | 5%~90%@50℃ | |
| Pūʻiwa | ka wikiwiki kiʻekiʻe 150m/s² | |
| Haʻalulu | ʻO ka amplitude neʻe o 10 ~ 57Hz he 0.075mm | |
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe o 57 ~ 150Hz he 9.8m/s² | ||
| Ka laulā o ka impulse | 10ms, hapalua sinusoid |
| Nā ʻano kino | Ana | W 404mm X D 297mm X H 59mm |
| Kaumaha/Kala | ≈6kgs/ Hina maʻamau, Koho: ʻEleʻele, ʻōmaʻomaʻo koa | |
| ʻOE | ʻOE | Windows7 64 bits / Windows10 |
| Lako ikehu | Pākahiko / Mea Hoʻololi | Pākahiko:16.8V, 6400mAH. Koho: Mea hoʻololi pākahiko pālua:DC 19V |
| Noi Kaiapuni | Ka Mahana Hana/Haumākū | -20℃ ~+60℃ , 5% ~ 90% ʻAʻohe condensation |
Haʻalulu | ʻO ka hapalua sine 5G, 11ms, axis XYZ 3 mau manawa, kūlana hana 20 ~ 200Hz 1.5g Haʻalulu maʻamau 30min, Kūlana holo |
Ana & I/O Port

Papa Inoa Hoʻopili
| Mea | Ka nui |
| TPC-2150E | 1 |
| Uea Honua | 1 |
| Puke Hoʻohana | 1 |
ʻIke Kauoha
| Hoʻohālike | Wehewehena |
| TPC-2150E | TPC-2150E 15" PC Panel ʻOihana 8GB Hiki ke heluhelu ʻia ka mālamalama o ka lā |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G / 256G/ 512G no TPC-2150E |
| PCS-2018 | Lako Mana a me ke Kaula Mana no TPC-2150E |
