0102030405
Mata pa rorohiko katoa-i-te-kotahi a TPC-2101S ahumahi
Kupu Whakataki
Ko te rorohiko pā TPC-2101S me te LCD TFT 10.1", he PTM matua-whā J1900 Intel e whakamahi ana i te mana iti, he rorohiko e tutuki ana i ngā hiahia o ngā tono ahumahi uaua.
Kei te whakaatu atu ahau i te TPC-2101S, he rorohiko pā pa hou kua hangaia hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā tono ahumahi uaua. Mā te whakaaturanga LCD TFT 10.1" me te PTM matua-whā J1900 Intel iti te kaha e whakamahia ana, ka tukuna e tēnei taputapu he mahi tino pai me te pono i roto i te āhua kiato.
Kua hangaia te TPC-2101S kia tū atu ki ngā āhuatanga uaua o ngā taiao ahumahi, ā, he otinga tino pai mō ngā whare hanga, ngā pūnaha aunoatanga, me ētahi atu tautuhinga uaua. Mā tōna hanganga pakari ka ārai i te puehu, te makuku, me ngā pāmahana tino kino, ka taea ai te mahi pai i roto i ngā āhuatanga uaua.
He papa pā arotau tēnei rorohiko, ā, he ngāwari te taunekeneke ki ngā kaiwhakamahi, kia ngāwari ai te whakatere i ngā tono. Mā te mata taumira teitei ka kitea ngā tirohanga mārama, kia tika ai te whakaaturanga o ngā mōhiohio nui.
Ka tukuna e te PTM matua-whā Intel J1900 kua whakauruhia te mana tukatuka pakari me te pupuri i te iti o te whakamahinga hiko, ka waiho te TPC-2101S hei otinga penapena hiko mō te mahi tonu. Mā tēnei huinga o te mahi me te whai hua ka taea te mahi maha-mahi me te mahi pono, ahakoa i roto i ngā tono ahumahi e nui ana te rauemi.
Hei tāpiritanga, he maha ngā kōwhiringa hononga e tukuna ana e te TPC-2101S, tae atu ki ngā tauranga I/O maha me ngā mokamoka whakawhānui, e āhei ai te whakauru pai ki ngā taputapu me ngā taputapu tāpiri o nāianei. Nā tēnei ngāwari o te whakamahi, he otinga ngāwari, he ngāwari hoki te urutau mō ngā taiao ahumahi kanorau.
I te nuinga o te wā, he otinga pono, he otinga mahi teitei te PC pā TPC-2101S e tutuki ana i ngā hiahia kanorau o ngā tono ahumahi. Nā tōna hoahoa pakari, taputapu kaha, me te atanga ngāwari, he taputapu tino nui tēnei mō te arotau i ngā mahi me te whakarei ake i te hua i roto i ngā taiao ahumahi.
Whakatakotoranga
| Whānui | Rahi Whakaatu | Papa TFT 10.1" |
| PTM | J1900 Matua Rua Whakauru | |
| Huinga Mamati | Ara o Intel Bay | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Whakairoiro | Whakairoiro Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Whakaaturanga Mahara | Mahara Tiritahi me te RAM | |
| RAM | Hangaia ki te 4 GB | |
| Rokiroki | 32GB SSD, tae atu ki te 512 GB | |
| Whatunga | 2*LAN | |
| Atanga I/O | 4*Pūnga USB2.0, 1* HDMI, 1 x RS232/ RS485, 3x RS232 | |
| Te Whakamaunga | Paewhiri, VESA 75*75, 100*100 | |
| Pūtake Hiko | 9-30V DC | |
| Atanga Mana | Phoenix 2pin | |
| Pūnaha Whakahaere | WIN7 / 8 / 10 | |
| Ngā Ahu (WhxHxD) | 276*196*52.2mm | |
| Taumaha Kupenga | 2kgs | |
| Mata pā | Momo | 10 Ngā Tohu Āwhina |
| Te Patuki i te Ora | ≧108ngā wā i te wāhi kotahi, ko te tere tuhituhi he 22 ngā wā/hēkona | |
| Te Ora o te Whiu | ≧35 miriona ngā wā | |
| LCD | Rahi | 10.1" TFT |
| Whakataunga | 1280*800 | |
| Te kanapa | 350cd/㎡ | |
| Te ora o te LCD | 50,000 hāora | |
| Te Ora o te Rama Whakamuri | 30,000 hāora | |
| Taiao | Te pāmahana whakahaere | 0 - 50°C |
| Te pāmahana rokiroki | -20 - 70°C | |
| Te haumākū ā-whanaunga | 5%~90%@50℃ | |
| ohorere | te tere tere rawa 150m/s² | |
| Te wiri | Ko te kaha o te nekehanga o te 10 ~ 57Hz he 0.075mm | |
| Ko te tere whakaterenga tino tere o te 57~150Hz he 9.8m/s² | ||
| Whānuitanga o te Ārai | 10ms, haurua sinusoid |
Ahu & Tauranga I/O

Rārangi Tākai
| Taonga | Te rahinga |
| TPC-2101S | 1 |
| Waea Whenua | 1 |
| Pukapuka Kaiwhakamahi | 1 |
Ngā Mōhiohio Tono
| Tauira | Whakaahuatanga |
| TPC-2101S | TPC-2101S 10.1" Rorohiko Paewhiri Ahumahi 8GB Pānui Mārama o te Rā |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G/ 256G/ 512G SSD mō TPC-2101S |
| PCS-2018 | Pūnaha Hiko me te Taura Hiko mō TPC-2101S |
