0102030405
Rorohiko papa pā ahumahi TPC-8150i-1
Kupu Whakataki
Ko te rorohiko pā TPC-8150i me te LCD TFT 15" he rorohiko whānui, he mahi teitei e tutuki ana i ngā hiahia o ngā tono ahumahi uaua.
Whakatakotoranga
| Whānui | Rahi Whakaatu | Papa TFT 15" |
| PTM | I5-6200U / 3865U | |
| Huinga Mamati | Intel®Broadwell™ SOC | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Whakairoiro | Whakairoiro Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Whakaaturanga Mahara | Mahara tiritahi me te RAM | |
| RAM | 4GB i runga i te papa, tae atu ki te 16GB | |
| Rokiroki | Tautoko 2.5” SATA HDD Tautoko MiniPCI-E tauranga mSATA SSD | |
| Whatunga | 4 x INTEL I210 GbE LAN | |
| Atanga I/O | 3 x RS232 me 3 x RS232/485, 2 x USB2.0 me 2 x USB3.0, 1 x VGA, 4 x Gbe LAN, 1 x Ororongo | |
| Whanuitanga | GPIO, 1 x putanga Mini-PCIe, Tautoko i te 3G/4G Module, WIFI rānei, SATA, SODIMM DDR3L 1333/1600MHz | |
| Taima Kaitiaki | Ka taea te whakarite i te 1 ~ 255 hēkona; Tautoko Tautuhi Pūnaha | |
| Te Whakamaunga | Paewhiri, VESA 75*75, 100*100 | |
| Pūtake Hiko | 9-30V DC | |
| Atanga Mana | Phoenix 3pin | |
| Pūnaha Whakahaere | WIN7 / 8 / 10 | |
| Ngā Ahu (WhxHxD) | 378x310x47mm | |
| Taumaha Kupenga | 5kgs | |
| Mata pā | Momo | Ātete waea-5 |
| Te Patuki i te Ora | ≧106ngā wā me te maihao rapa silicone R8, ko te tere tuhituhi he 250g i te 2 ngā wā/s | |
| Te Ora o te Whiu | ≧100000 ngā wā | |
| LCD | Rahi | 15" TFT |
| Whakataunga | 1024*768 | |
| Te kanapa | 350cd/㎡ | |
| Te ora o te LCD | 50,000 hāora | |
| Te Ora o te Rama Whakamuri | 30,000 hāora | |
| Taiao | Te pāmahana whakahaere | -20 - 70°C |
| Te pāmahana rokiroki | -30 - 80°C | |
| Te haumākū ā-whanaunga | 5%~90%@50℃ | |
| ohorere | te tere tere rawa 150m/s² | |
| Te wiri | Ko te kaha o te nekehanga o te 10 ~ 57Hz he 0.075mm | |
| Ko te tere whakaterenga tino tere o te 57~150Hz he 9.8m/s² | ||
| Whānuitanga o te Ārai | 10ms, haurua sinusoid |
| Ngā āhuatanga ā-tinana | Ahu | Whānui 404mm X Ahu 297mm X T59mm |
| Taumaha/Tae | ≈6kgs/ Paerewa hina, Kōwhiringa: Mangu, Kakariki hōia | |
| KOE | KOE | Windows7 64-moka / Windows10 |
| Pūtake Hiko | Pūhiko/Āhuatanga | Pūhiko: 16.8V, 6400mAH. Kōwhiringa: Pūhiko takirua: DC 19V |
| Taupānga Taiao | Te Mahana Mahi/Makuku | -20℃ ~+60℃ , 5% ~ 90% Kore hauhautanga |
| Te wiri | Haurua sine 5G, 11ms, tuaka XYZ 3 ngā wā, āhua whakahaere 20 ~ 200Hz 1.5g Wiri matapōkere 30min, Tūnga oma |
Ahu & Tauranga I/O

Rārangi Tākai
| Taonga | Te rahinga |
| TPC-8150i | 1 |
| Waea Whenua | 1 |
| Pukapuka Kaiwhakamahi | 1 |
Ngā Mōhiohio Tono
| Tauira | Whakaahuatanga |
| TPC-8150iA | TPC-8150i, i5-6200U Rorohiko Paewhiri Ahumahi 15" 8GB Ka taea te Pānui i te Rā |
| TPC-8150iB | TPC-8150i, 3865U Rorohiko Paewhiri Ahumahi 15" 8GB Ka taea te Pānui i te Rā |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G SSD mō TPC-8150i |
| PCS-2018 | Pūnaha Hiko me te Taura Hiko mō TPC-8150i |
