0102030405
Papa rorohiko pakari ā-ahumahi TPC-2156L
Kupu Whakataki
Ko te TPC-2156L he rorohiko papa mata pa kaha ā-ahumahi 15.6" he papatahi te mata, he 100% te mata, me te CPU Intel i5-4200U, i5-6200U rānei, he rorohiko mahi teitei e tutuki ai ngā hiahia o ngā tono ahumahi uaua.
Whakatakotoranga
| Whānui | Rahi Whakaatu | Papa TFT 15.6" |
| PTM | Intel® i5-4200U, i5-6200U rānei | |
| Huinga Mamati | Haswell | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Whakairoiro | Whakairoiro Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Whakaaturanga Mahara | Mahara Tiritahi me te RAM | |
| RAM | Mokamoka DDR3 (mō i5-4200U) DDR4 rānei (mō i5-6200U) Tautoko MAX 16GB | |
| Rokiroki | 32GB SSD, tae atu ki te 1 TB | |
| Whatunga | 2*LAN | |
| Atanga I/O | 4*Pūnga USB3.0, 1*Ororongo, 3*RS485, 1xRS232/ RS485, 2xRS232 | |
| Te Whakamaunga | Paewhiri, VESA 75*75, 100*100 | |
| Pūtake Hiko | 9-30V DC | |
| Atanga Mana | Phoenix 2pin | |
| Pūnaha Whakahaere | WIN7 / 8 / 10 | |
| Ngā Ahu (WhxHxD) | 427*276*47mm | |
| Taumaha Kupenga | 4kgs | |
| Mata pā | Momo | 10 Ngā Tohu Āwhina |
| Te Patuki i te Ora | ≧108ngā wā i te wāhi kotahi, ko te tere tuhituhi he 22 ngā wā/hēkona | |
| Te Ora o te Whiu | ≧35 miriona ngā wā | |
| LCD | Rahi | 15.6" TFT |
| Whakataunga | 1920*1080 | |
| Te kanapa | 350cd/㎡ | |
| Te ora o te LCD | 50,000 hāora | |
| Te Ora o te Rama Whakamuri | 30,000 hāora | |
| Taiao | Te pāmahana whakahaere | -20 - 70°C |
| Te pāmahana rokiroki | -30 - 70°C | |
| Te haumākū ā-whanaunga | 5%~90%@50℃ | |
| ohorere | te tere tere rawa 150m/s² | |
| Te wiri | Ko te kaha o te nekehanga o te 10 ~ 57Hz he 0.075mm | |
| Ko te tere whakaterenga tino tere o te 57~150Hz he 9.8m/s² | ||
| Whānuitanga o te Ārai | 10ms, haurua sinusoid |
Ahu & Tauranga I/O

Rārangi Tākai
| Taonga | Te rahinga |
| TPC-2156L | 1 |
| Waea Whenua | 1 |
| Pukapuka Kaiwhakamahi | 1 |
Ngā Mōhiohio Tono
| Tauira | Whakaahuatanga |
| TPC-2156L4 | TPC-2156L Rorohiko Paewhiri Ahumahi 15.6", PTM i5-4200U 8GB Ka taea te Pānui i te Rā |
| TPC-2156L6 | Rorohiko Paewhiri Ahumahi TPC-2156L 15.6", PTM i5-6200U |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G/ 1TB | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G/ 256G/ 512G/ 1TB SSD mō TPC-2156L |
| PCS-2018 | Pūnaha Hiko me te Taura Hiko mō TPC-2156L |
