Kamepiula pā hoʻopā ʻoihana TPC-8150i-1 pc
Hoʻolauna
ʻO ka PC pā paʻi TPC-8150i me kahi 15" TFT LCD, he PC hana kiʻekiʻe ākea ia e hoʻokō ana i nā koi like ʻole o nā noi ʻoihana paʻakikī.
Nā kikoʻī
| Nui | Ka nui o ka hōʻike | Panel TFT 15" |
| CPU | I5-6200U / 3865U | |
| ʻO ka Chipset | ʻO ka Intel®Broadwell™ SOC | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Nā Kiʻi | Nā Kiʻi Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Hōʻike Hoʻomanaʻo | Hoʻomanaʻo i kaʻana like ʻia me RAM | |
| RAM | 4GB ma luna o ka moku, a hiki i ka 16GB | |
| Ka Waihona | Kākoʻo 2.5” SATA HDD Kākoʻo MiniPCI-E awa mSATA SSD | |
| Pūnaewele | 4 x INTEL I210 GbE LAN | |
| Hoʻohui I/O | 3 x RS232 & 3 x RS232/485, 2 x USB2.0 & 2 xUSB3.0, 1 x VGA, 4 x Gbe LAN, 1 x Audio | |
| Hoʻonui | GPIO, 1 x Mini-PCIe socket, Kākoʻo i ka Module 3G/4G a i ʻole WIFI, SATA, SODIMM DDR3L 1333/1600MHz | |
| Mea hoʻopaʻa manawa kiaʻi | Hoʻolālā ʻia 1 ~ 255 kekona; Kākoʻo Hoʻihoʻi ʻōnaehana | |
| Ke kau ʻana | Panel, VESA 75*75, 100*100 | |
| Lako ikehu | 9-30V DC | |
| ʻO ka pilina mana | 3pin Phoenix | |
| ʻŌnaehana Hana | WIN7 / 8 / 10 | |
| Nā Ana (WxHxD) | 378x310x47mm | |
| Kaumaha ʻupena | 5kgs | |
| Pale hoʻopā | ʻAno | Pale 5-uea |
| Ke Kikeke nei i ke Ola | ≧106nā manawa me kahi manamana lima silicone rubber R8, ʻo ka helu kākau ʻana he 250g ma 2 mau manawa / s | |
| Ke Ola o ka Hahau ʻana | ≧100000 manawa | |
| LCD | Ka nui | 15" TFT |
| Hoʻoholo | 1024*768 | |
| ʻĀlohilohi | 350cd/㎡ | |
| Ola LCD | 50,000 hola | |
| Ola Kukui Hope | 30,000 hola | |
| Kaiapuni | Mahana Hana | -20 - 70°C |
| Mahana mālama | -30 - 80°C | |
| Ka Haumākū Pili | 5%~90%@50℃ | |
| Pūʻiwa | ka wikiwiki kiʻekiʻe 150m/s² | |
| Haʻalulu | ʻO ka amplitude neʻe o 10 ~ 57Hz he 0.075mm | |
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe o 57 ~ 150Hz he 9.8m/s² | ||
| Ka laulā o ka impulse | 10ms, hapalua sinusoid |
| Nā ʻano kino | Ana | W 404mm X D 297mm X H 59mm |
| Kaumaha/Kala | ≈6kgs/ Hina maʻamau, Koho: ʻEleʻele, ʻōmaʻomaʻo koa | |
| ʻOE | ʻOE | Windows7 64 bits / Windows10 |
| Lako ikehu | Pākahiko / Mea Hoʻololi | Pākahiko:16.8V, 6400mAH. Koho: Mea hoʻololi pākahiko pālua:DC 19V |
| Noi Kaiapuni | Ka Mahana Hana/Haumākū | -20℃ ~+60℃ , 5% ~ 90% ʻAʻohe condensation |
| Haʻalulu | ʻO ka hapalua sine 5G, 11ms, axis XYZ 3 mau manawa, kūlana hana 20 ~ 200Hz 1.5g Haʻalulu maʻamau 30min, Kūlana holo |
Ana & I/O Port

Papa Inoa Hoʻopili
| Mea | Ka nui |
| TPC-8150i | 1 |
| Uea Honua | 1 |
| Puke Hoʻohana | 1 |
ʻIke Kauoha
| Hoʻohālike | Wehewehena |
| TPC-8150iA | TPC-8150i, i5-6200U 15" PC Panel ʻOihana 8GB Hiki ke heluhelu ʻia ka mālamalama o ka lā |
| TPC-8150iB | TPC-8150i, 3865U 15" PC Panel ʻOihana 8GB Hiki ke heluhelu ʻia ka mālamalama o ka lā |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G SSD no TPC-8150i |
| PCS-2018 | Lako Mana a me ke Kaula Mana no TPC-8150i |
