0102030405
TPC-2120E rorohiko ahumahi katoa-i-te-kotahi
Kupu Whakataki
Ko te rorohiko pā TPC-2120E me te LCD TFT 12" me te CPU matua rua kua whakauruhia ki roto, he iti te whakapaunga mana, he rorohiko ōhanga e tutuki ana i ngā tono maha o ngā tono ahumahi uaua.
Whakatakotoranga
| Whānui | Rahi Whakaatu | Papa TFT 12" |
| PTM | J1800 matua rua kua whakauruhia | |
| Huinga Mamati | Ara o Intel Bay | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Whakairoiro | Whakairoiro Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Whakaaturanga Mahara | Mahara tiritahi me te RAM | |
| RAM | Mokamoka DDR3L, tautoko MAX 8GB | |
| Rokiroki | 16GB SSD, tae atu ki te 128 GB | |
| Whatunga | 1 x Intel I210 GbE LAN | |
| Atanga I/O | 4 x Putanga USB2.0, 1 x GigaLAN, 1 × VGA, 1 x RS232/RS485, 1 x RS232 | |
| Whanuitanga | 1 * Pūoko Mini-PCIe, Tautoko i te 3G/4G Module | |
| Taima Kaitiaki | Ka taea te whakarite i te 1 ~ 255 hēkona; Tautoko Tautuhi Pūnaha | |
| Te Whakamaunga | Paewhiri, VESA | |
| Pūtake Hiko | 9-30V DC | |
| Atanga Mana | Phoenix 2pin | |
| Pūnaha Whakahaere | WIN7 / 8 / 10 | |
| Ngā Ahu (WhxHxD) | 313×240×52mm | |
| Taumaha Kupenga | 3.5kgs | |
| Mata pā | Momo | Ātete waea-4 |
| Te Patuki i te Ora | ≧106 ngā wā me te maihao rapa silicone R8, ko te tere tuhituhi he 250gat 2 ngā wā/s | |
| Te Ora o te Whiu | ≧100000 ngā wā | |
| LCD | Rahi | 12" TFT |
| Whakataunga | 1024*768 | |
| Te kanapa | 350cd/㎡ | |
| Te ora o te LCD | 50,000 hāora | |
| Te Ora o te Rama Whakamuri | 30,000 hāora | |
| Taiao | Te pāmahana whakahaere | 0 - 50°C |
| Te pāmahana rokiroki | -20 - 70°C | |
| Te haumākū ā-whanaunga | 5%~90%@50℃ | |
| ohorere | te tere tere rawa 150m/s² | |
| Te wiri | Ko te kaha o te nekehanga o te 10 ~ 57Hz he 0.075mm | |
| Ko te tere whakaterenga tino tere o te 57~150Hz he 9.8m/s² | ||
| Whānuitanga o te Ārai | 10ms, haurua sinusoid |
Ahu & Tauranga I/O

Rārangi Tākai
| Taonga | Te rahinga |
| TPC-2120E | 1 |
| Waea Whenua | 1 |
| Pukapuka Kaiwhakamahi | 1 |
Ngā Mōhiohio Tono
| Tauira | Whakaahuatanga |
| TPC-2120E | Rorohiko Paewhiri Ahumahi TPC-2120E 12" |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G mō TPC-2120E |
| PCS-2018 | Pūnaha Hiko me te Taura Hiko mō TPC-2120E |
