01 (අ)02 (අ)0304 -05
TPC-2120E කාර්මික සියල්ල එකම පරිගණකයකින්
හැඳින්වීම
TPC-2120E ස්පර්ශක පැනල් පරිගණකය අඟල් 12 TFT LCD එකක් සහිත, අඩු බල පරිභෝජනයක් සහිත ද්විත්ව හර CPU එකක් වන අතර, එය දැඩි කාර්මික යෙදුම්වල විවිධ ඉල්ලීම් සපුරාලන ආර්ථික පරිගණකයකි.
පිරිවිතර
| ජනරාල් | සංදර්ශක ප්රමාණය | 12" TFT පැනලය |
| CPU | කාවැද්දූ ද්විත්ව හර J1800 | |
| චිප්සෙට් | ඉන්ටෙල් බේ ට්රේල් | |
| BIOS | එස්පීඅයි 64 එම් | |
| ග්රැෆික්ස් | Intel® HD4000/5000/6000 ග්රැෆික්ස් | |
| සංදර්ශක මතකය | RAM සමඟ බෙදාගත් මතකය | |
| RAM | DDR3L ස්ලොට්, උපරිම 8GB සහාය | |
| ගබඩාව | 16GB SSD, 128 GB දක්වා | |
| ජාලය | 1 x ඉන්ටෙල් I210 GbE LAN | |
| I/O අතුරුමුහුණත | 4 x USB2.0 port, 1 x GigaLAN, 1 × VGA, 1 x RS232/RS485, 1 x RS232 | |
| පුළුල් කිරීම | 1 * කුඩා-PCIe සොකට්, 3G/4G මොඩියුලයට සහය දක්වයි | |
| වොච්ඩෝග් ටයිමර් | වැඩසටහන්ගත කළ හැකි තත්පර 1 ~ 255; පද්ධති යළි පිහිටුවීමට සහාය වීම | |
| සවි කිරීම | පැනලය, VESA | |
| බල සැපයුම | 9-30V ඩීසී | |
| බල අතුරුමුහුණත | 2පින් ෆීනික්ස් | |
| මෙහෙයුම් පද්ධතිය | වින් 7 / 8 / 10 | |
| මානයන් (අඟල් x අඩි) | 313×240×52මි.මී. | |
| ශුද්ධ බර | කිලෝ 3.5 | |
| ස්පර්ශ තිරය | වර්ගය | 4-වයර් ප්රතිරෝධක |
| ජීවිතේට තට්ටු කිරීම | සිලිකොන් රබර් R8 ඇඟිල්ලක් සමඟ ≧106 වතාවක්, ලිවීමේ වේගය 250gat කින් 2 වතාවක්/තත්පරයට වේ. | |
| ආඝාත ජීවිතය | ≧100000 වාරයක් | |
| LCD තිරය | ප්රමාණය | අඟල් 12 ටීඑෆ්ටී |
| විභේදනය | 1024*768 (අඟල් 1024) | |
| දීප්තිය | 350cd/㎡ | |
| LCD ආයු කාලය | පැය 50,000 | |
| පසුබිම් ජීවිතය | පැය 30,000 | |
| පරිසරය | මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | 0 - 50°C |
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | -20 - 70°C | |
| සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය | 5%~90%@50℃ | |
| කම්පනය | උපරිම ත්වරණය 150m/s² | |
| කම්පනය | 10~57Hz විස්ථාපන විස්තාරය 0.075mm වේ | |
| 57~150Hz උපරිම ත්වරණය 9.8m/s² වේ. | ||
| ආවේග පළල | 10ms, අර්ධ සයිනොසොයිඩ් |
මානය සහ I/O තොට

ඇහුරුම් ලැයිස්තුව
| අයිතමය | ප්රමාණය |
| TPC-2120E හඳුන්වා දීම | 1 යි |
| බිම් වයර් | 1 යි |
| පරිශීලක අත්පොත | 1 යි |
තොරතුරු ඇණවුම් කිරීම
| ආකෘතිය | විස්තර |
| TPC-2120E හඳුන්වා දීම | TPC-2120E 12" කාර්මික පැනල් පරිගණකය |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G | TPC-2120E සඳහා 32G SSD/ 64G SSD/ 128G |
| පීසීඑස්-2018 | TPC-2120E සඳහා බල සැපයුම සහ විදුලි රැහැන |
