TPC-2150E u PC à pannellu tattile
Introduzione
Specifiche tecniche
| Generale | Dimensione di u display | Pannellu TFT di 15" |
| CPU | J1800 à doppiu core integratu | |
| Chipset | Sentieru di a Baia d'Intel | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Grafica | Grafica Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Memoria di visualizazione | Memoria spartuta cù a RAM | |
| RAM | Slot DDR3L, supportu MAX 8GB | |
| almacenamentu | SSD di 32 GB, finu à 512 GB | |
| Rete | 1 x Intel I210 GbE LAN | |
| Interfaccia I/O | 4 x Porta USB 2.0, 1 x GigaLAN, 1 × VGA, 1 x RS232/RS485, 1 x RS232 | |
| Espansione | 1 * Presa Mini-PCIe, Supporta Moduli 3G/4G | |
| Timer di guardia | Programmabile 1 ~ 255 sec; Supporta u Reset di u Sistema | |
| Muntatura | Pannellu, VESA | |
| Alimentazione elettrica | 9-30V CC | |
| Interfaccia di putenza | 2pin Phoenix | |
| Sistema Operativu | VINCE 7 / 8 / 10 | |
| Dimensioni (LxAxP) | 377,3 * 309,2 * 59,7 mm | |
| Pesu Nettu | 4 chilò | |
| Schermu tattile | Tipu | resistiva à 5 fili |
| Bussendu a Vita | ≧106volte cù un ditu di gomma di silicone R8, a velocità di scrittura hè di 250 g à 2 volte/s | |
| Vita di l'Ictus | ≧100000 volte | |
| LCD | Dimensione | 15" TFT |
| Risoluzione | 1024*768 | |
| Luminanza | 350cd/㎡ | |
| Vita di l'LCD | 50.000 ore | |
| Vita di retroilluminazione | 30.000 ore | |
| Ambiente | Temperatura di funziunamentu | 0 - 50°C |
| Temperatura di almacenamentu | -20 - 70°C | |
| Umidità relativa | 5%~90%@50℃ | |
| Scossa | accelerazione massima 150 m/s² | |
| Vibrazione | L'ampiezza di spustamentu di 10 ~ 57Hz hè 0,075 mm | |
| L'accelerazione massima di 57 ~ 150 Hz hè 9,8 m / s² | ||
| Larghezza di l'impulsu | 10ms, mezza sinusoide |
| Caratteristiche fisiche | Dimensione | L 404mm X P 297mm X A 59mm |
| Pesu/Culore | ≈6kgs / Grisgiu Standard, Opzionale: Neru, Verde Militare | |
| TU | TU | Windows 7 64 bit / Windows 10 |
| Alimentazione elettrica | Batteria / Adattatore | Batteria:16.8V, 6400mAH. Opzionale: Adattatore per doppia batteria:DC 19V |
| Applicazione Ambientale | Temp./Umidità di travagliu | -20℃ ~+60℃, 5% ~ 90% Senza cundensazione |
Vibrazione | Mezu sinusoidale 5G, 11ms, asse XYZ 3 volte, statu operativu 20 ~ 200Hz 1.5g Vibrazione aleatoria 30min, Statu di funziunamentu |
Dimensione è portu I/O

Lista d'imballaggio
| Articulu | Quantità |
| TPC-2150E | 1 |
| Filu di terra | 1 |
| Manuale d'utilizatore | 1 |
Infurmazioni di cumanda
| Modellu | Descrizzione |
| TPC-2150E | TPC-2150E PC à pannellu industriale 15" 8GB Leggibile à a luce di u sole |
| SSD - 32G/64G/128G/256G/512G | SSD 32G / SSD 64G / 128G / 256G / 512G per TPC-2150E |
| PCS-2018 | Alimentazione è cavu di alimentazione per TPC-2150E |
