0102030405
จอภาพระบบสัมผัสแบบเปิดเฟรมสำหรับงานอุตสาหกรรม FPM-6104
การแนะนำ
FPM-6104 เป็นจอภาพอุตสาหกรรมขนาด 10.4 นิ้ว ที่มาพร้อมกับเมนบอร์ดอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงและแผงอลูมิเนียมอัลลอยด์ จึงสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของการใช้งานในอุตสาหกรรมที่รุนแรงได้
FPM-6104-T มีหน้าจอสัมผัสแบบ Resistive 4 สายที่ได้รับการปรับปรุง ในขณะที่ FPM-6104-NT มีกระจกนิรภัยป้องกัน และไม่มีฟังก์ชันสัมผัส
สเปค
| หน้าจอสัมผัสทั่วไป | ขนาดการแสดงผล | แผงจอ TFT ขนาด 10.4 นิ้ว |
| การติดตั้ง | แร็ค, วีเอสเอ, แผง | |
| อินเทอร์เฟซ | 1xRS232, 1xUSB, 1xDVI, 1xVGA | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V DC | |
| การใช้พลังงาน | 12 วัตต์ | |
| ขนาด (กว้างxสูงxลึก) | 279*225*42 มม. | |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.5 กก. | |
| พิมพ์ | ตัวต้านทาน 4 สาย | |
| คนขับ | พีเอ็ม6000 | |
| การเคาะชีวิต | 3106 ครั้งด้วยนิ้วซิลิโคน R8 อัตราการเขียนอยู่ที่ 250 กรัม/วินาที | |
| ชีวิตของโรคหลอดเลือดสมอง | 3105 ครั้ง | |
| จอ LCD | พิมพ์ | หน้าจอ TFT ขนาด 10.4 นิ้ว |
| ปณิธาน | 800*600 | |
| ความสว่าง | 300 ซีดี/ตร.ม. | |
| ชีวิต LCD | 50,000 ชั่วโมง | |
| อายุการใช้งานของแบ็คไลท์ | 30,000 ชั่วโมง | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 60% | |
| มุมมอง (แนวนอน/แนวตั้ง°) | 150/120 | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทำงาน | 0 - 50°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ถึง 70 องศาเซลเซียส | |
| การสั่นสะเทือน | 8gn-200hz |
ขนาดและพอร์ตอินพุต/เอาต์พุต

รายการบรรจุภัณฑ์
| รายการ | ปริมาณ |
| เอฟพีเอ็ม-6104 | 1 |
| คู่มือผู้ใช้ | 1 |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
| แบบอย่าง | คำอธิบาย |
| เอฟพีเอ็ม-6104-ที | จอภาพขนาด 10.4 นิ้ว, พอร์ต VGA, DVI พร้อมหน้าจอสัมผัสแบบ Resistive |
| เอฟพีเอ็ม-6104-เอ็นที | จอภาพขนาด 10.4 นิ้ว, พอร์ต VGA, DVI พร้อมกระจกนิรภัย |
| พีเอสซี-เอฟพีเอ็ม3 | อะแดปเตอร์แปลงไฟ 9-30V DC, 5A |
| สายไฟ | 1 เมตร |
