0102030405
Aroturuki mata pa anga tuwhera ahumahi FPM-6104
Kupu Whakataki
He mata tirotiro ahumahi 10.4" te FPM-6104, he papahoahoa ahumahi mahi teitei me te papa konumohe koranu, ka taea e ia te whakatutuki i ngā tono maha o ngā tono ahumahi uaua.
Kei te FPM-6104-T he mata pā ātete 4-waea kua whakarei ake, ā, kua tiakina te FPM-6104-NT ki te karāhe whakamaroke, kāore he mahi pā.
Whakatakotoranga
| Mata pā whānui | Rahi Whakaatu | Papa TFT 10.4” |
| Te Whakamaunga | Whatanga, VESA, Paewhiri | |
| Ngā Atanga | 1xRS232, 1xUSB, 1xDVI, 1xVGA | |
| Pūtake hiko | 12V DC | |
| Te whakapaunga hiko | 12W | |
| Ngā Ahu (WhxHxD) | 279*225*42 mm | |
| Taumaha Kupenga | 2.5 kg | |
| Momo | Ātete waea-4 | |
| Taraiwa | PM6000 | |
| Te patuki i te ora | 106 ngā wā me te maihao rapa silicone R8, ko te tere tuhituhi he 250gat 2 ngā wā/s | |
| Te Ora o te Whiu | 3105 ngā wā | |
| LCD | Momo | 10.4” TFT |
| Whakataunga | 800*600 | |
| Te kanapa | 300cd/m2 | |
| Te ora o te LCD | 50,000 hāora | |
| Te roa o te rama whakamuri | 30,000 hāora | |
| Tauwehenga Whakarerekētanga | 60% | |
| Te koki tiro (H/V°) | 150/120 | |
| Taiao | Te Pāmahana Mahi | 0 - 50°C |
| Te pāmahana rokiroki | -20 - 70°C | |
| Te wiri | 8gn-200hz |
Ahu & Tauranga I/O

Rārangi Tākai
| Taonga | Te rahinga |
| FPM-6104 | 1 |
| Pukapuka Kaiwhakamahi | 1 |
Ngā Mōhiohio Tono
| Tauira | Whakaahuatanga |
| FPM-6104-T | Aroturuki 10.4", VGA, DVI me te Mata Pa Ātete |
| FPM-6104-NT | Matapihi 10.4", VGA, DVI me te Karāhe Whakamarumaru |
| PSC-FPM3 | Pūurutau Mana 9-30V DC, 5A |
| Taura Hiko | 1m |
