0102030405
Rorohiko pā TPC-2120S
Kupu Whakataki
Ko te TPC-2120S, he rorohiko pā-pā kua hangaia hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā tono ahumahi uaua. Kei roto i tēnei taputapu kaha he whakaaturanga LCD TFT 12" me te CPU matua-rua e iti ana te whakapaunga mana, he mea tino pai mō te whānuitanga o ngā taiao ahumahi. Kua hangaia te TPC-2120S kia tū atu ki ngā pāmahana tino kino, kia pai ai te whakamahi i ngā taiao kāore e taea e ngā rorohiko tuku iho te mahi.
Kua hangaia tēnei rorohiko pā pakari kia tū atu ki ngā wero o ngā taiao ahumahi, e whakarato ana i te pono me te mahi i roto i ngā āhuatanga tino uaua. Mā tōna whakaaturanga taumira teitei me te papa pā arotau, ka tukuna e te TPC-2120S he atanga ngāwari ki te whakamahi mō te whakahaere i ngā mīhini me ngā taputapu ahumahi. Nā tōna hoahoa kiato, angiangi ka ngāwari te whakauru ki ngā pūnaha o nāianei, ā, mā tōna hanganga pakari ka roa te mau me te roa. He CPU matua rua te TPC-2120S, ka tukuna e ia he mahi kaha me te pupuri i te iti o te whakapaunga hiko.
Mā tēnei ka taea te whakahaere pai me te whakaiti i ngā utu pūngao, ka waiho hei otinga taiao me te whai hua mō te whakahaere ahumahi me te aunoatanga. Haunga tōna mahi tino pai me te roa, ka tukuna hoki e te TPC-2120S he whānuitanga o ngā tauranga I/O, tae atu ki te Ethernet, USB, me ngā tauranga raupapa, kia māmā ai te whakauru ki ngā whatunga ahumahi me ngā pūnaha o nāianei. Nā tōna hoahoa ngāwari me te whakaritenga ka taea te whakauru pai ki ngā momo tono ahumahi.
Ko te TPC-2120S te whiringa tino pai mō ngā taiao ahumahi e hiahia ana ki ngā otinga rorohiko pono, mahi teitei. Nā tōna hanganga pakari, ngā āhuatanga matatau, me te whānuitanga o te pāmahana e pai ai mō te whakahaere ahumahi, te aunoatanga, me ngā tono aroturuki. Ahakoa e whakamahia ana i roto i ngā whare hanga, i ngā whare hinu me te hau, i ngā whare kawe waka rānei, ka taea e te TPC-2120S te whakatutuki i ngā hiahia ahurei o ngā taiao ahumahi. Nā tōna hoahoa maha-whakamahinga me ōna āheinga matatau e pai ai hei taonga nui mō ngā mahi ahumahi katoa.

Whakatakotoranga
| Whānui | Rahi Whakaatu | Papa TFT 12" |
| PTM | J1900 matua rua kua whakauruhia | |
| Huinga Mamati | Ara o Intel Bay | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Whakairoiro | Whakairoiro Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Whakaaturanga Mahara | Mahara tiritahi me te RAM | |
| RAM | 4GB i runga i te papa | |
| Rokiroki | 16GB SSD, tae atu ki te 128 GB | |
| Whatunga | 2 x Intel I210 GbE LAN | |
| Atanga I/O | 4 x Putanga USB2.0, 1 x RS232/RS485, 3 x RS232, 1 x HDMI, 2 x GigaLAN | |
| Whanuitanga | 1 * Pūoko Mini-PCIe, Tautoko i te 3G/4G Module | |
| Taima Kaitiaki | Ka taea te whakarite i te 1 ~ 255 hēkona; Tautoko Tautuhi Pūnaha | |
| Te Whakamaunga | Paewhiri, VESA | |
| Pūtake Hiko | 9-30V DC | |
| Atanga Mana | Phoenix 2pin | |
| Pūnaha Whakahaere | WIN7 / 8 / 10 | |
| Ngā Ahu (WhxHxD) | 313×240×52.1mm | |
| Taumaha Kupenga | 3.5kgs | |
| Mata pā | Momo | Ātete waea-4 |
| Te Patuki i te Ora | 3106 ngā wā me te maihao rapa silicone R8, ko te tere tuhituhi he 250g i te 2 ngā wā/s | |
| Te Ora o te Whiu | 3100000 ngā wā | |
| LCD | Rahi | 12" TFT |
| Whakataunga | 1024*768 | |
| Te kanapa | 350cd/㎡ | |
| Te ora o te LCD | 50,000 hāora | |
| Te Ora o te Rama Whakamuri | 30,000 hāora | |
| Taiao | Te pāmahana whakahaere | -20 - 70°C |
| Te pāmahana rokiroki | -30 - 80°C | |
| Te haumākū ā-whanaunga | 5%~90%@50℃ | |
| ohorere | te tere tere rawa 150m/s² | |
| Te wiri | Ko te kaha o te nekehanga o te 10 ~ 57Hz he 0.075mm | |
| Ko te tere whakaterenga tino tere o te 57~150Hz he 9.8m/s² | ||
| Whānuitanga o te Ārai | 10ms, haurua sinusoid |
Ahu & Tauranga I/O

Rārangi Tākai
| Taonga | Te rahinga |
| TPC-2120S | 1 |
| Waea Whenua | 1 |
| Pukapuka Kaiwhakamahi | 1 |
Ngā Mōhiohio Tono
| Tauira | Whakaahuatanga |
| TPC-2120 | Rorohiko Paewhiri Ahumahi TPC-2120S 12" |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G SSD mō TPC-2120S |
| PCS-2018 | Pūnaha Hiko me te Taura Hiko mō TPC-2120S |
