0102030405
仕様
| CPU | Intel® Haswell™ プロセッサー i5-4200U |
| チップセット | インテル ベイ トレイル |
| BIOS | SPI 64M |
| グラフィック | Intel® HD4000/HD5000シリーズグラフィックス、200MHz~1.2GHz |
| ディスプレイメモリ | 共有された記憶 |
| 主周波数 | 1.6GHz(最大2.6GHz) |
| メモリ | 4GB、最大16GB |
| ストレージ | m-SATAおよび2.5インチSATA HDDに対応 |
| ネットワーク(LAN) | ギガビットLAN x 2 (Intel I1211 Giga) |
| 入出力インターフェース | RS-232×4、RS-485×4、USB3.0×4、USB2.0×2、オーディオ×1(マイク入力×1、ライン出力×1)、VGA×1、HDMI×1 |
| 拡大 | GPIOポート×1、ハーフサイズMini PCIeスロット×1、フルサイズMini PCIeスロット×1、3/4G SIMカードスロット |
| オペレーティング·システム | Windows 7以降に対応 |
| ウォッチドッグタイマー | インターバルタイマー:1~255秒/分(ステップごと)、ソフトウェアで設定可能 |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 243 x 144 x 66 mm |
| 重さ | 3.0 kg (kg) |
| 電源入力電圧 | 9~30V DC |
| 電源インターフェース | フェニックス2ピン |
| 消費電力 | 10W(最大) |
| 取り付け | デスクトップまたは壁掛け |
| 動作温度 | -20℃~70℃ |
| 保管温度 | -30℃~80℃ |
| 相対湿度 | 0%~90%(50℃) |
| ショック | 最大加速度 150m/s² |
| 振動 | 10~57Hzにおける変位振幅は0.075mm、55~150Hzにおける最大加速度は10.0m/s²です。 |
| インパルス幅 | 10ms、半正弦波 |
寸法とI/Oポート

包装内容明細書
| アイテム | 量 |
| MPC-2025 | 1 |
| アース線 | 1 |
| ユーザーマニュアル | 1 |
注文情報
| モデル | 説明 |
| MPC-2025 | MPC-2025 産業用ボックスPC |
| SSD - 32GB/64GB/128GB | MPC-2025用 32GB SSD/64GB SSD/128GB SSD |
| PCS-2018 | MPC-2025用電源アダプターと電源コード |
