Panel pale paʻi ʻoihana TPC-2215L
Hoʻolauna
ʻO ka TPC-2215L he 21.5" Industrial grade capacitive touch screen Panel PC me ka ʻaoʻao pālahalaha 100%, me ka Intel Core i5-4200U, a i ʻole i5-6200U CPU, he PC hana kiʻekiʻe ia e hoʻokō ana i nā koi like ʻole o nā noi ʻoihana paʻakikī.
Nā kikoʻī
| Nui | Ka nui o ka hōʻike | Panel TFT 21.5" |
| CPU | ʻO Core i5-4200U, a i ʻole i5-6200U | |
| ʻO ka Chipset | ʻO Haswell | |
| BIOS | SPI 64M | |
| Nā Kiʻi | Nā Kiʻi Intel® HD4000/5000/6000 | |
| Hōʻike Hoʻomanaʻo | Hoʻomanaʻo i kaʻana like ʻia me ka RAM | |
| RAM | ʻO ke kau DDR3 (no i5-4200U) a i ʻole DDR4 (no i5-6200U) Kākoʻo MAX 16GB | |
| Ka Waihona | 32GB SSD, a hiki i ka 1 TB | |
| Pūnaewele | 2*LAN | |
| Hoʻohui I/O | 4 * USB3.0 Port, 1 * Audio, 3 * RS485, 1xRS232 / RS485, 2xRS232 | |
| Ke kau ʻana | Panel, VESA 75*75, 100*100 | |
| Lako ikehu | 9-30V DC | |
| ʻO ka pilina mana | 2pin Phoenix | |
| ʻŌnaehana Hana | WIN7 / 8 / 10, Linux | |
| Nā Ana (WxHxD) | 557*349*52mm | |
| Kaumaha ʻupena | 6kgs | |
| Pale hoʻopā | ʻAno | 10 mau helu Capacitive |
| Ke Kikeke nei i ke Ola | ≧108nā manawa ma kahi like, ʻo ka wikiwiki o ke kākau ʻana he 22 mau manawa/s | |
| Ke Ola o ka Hahau ʻana | ≧35 miliona manawa | |
| LCD | Ka nui | 21.5" TFT |
| Hoʻoholo | 1920*1080 | |
| ʻĀlohilohi | 250cd/㎡ | |
| Ola LCD | 50,000 hola | |
| Ola Kukui Hope | 30,000 hola | |
| Kaiapuni | Mahana Hana | -20 - 70°C |
| Mahana mālama | -30 - 80°C | |
| Ka Haumākū Pili | 5%~90%@50℃ | |
| Pūʻiwa | ka wikiwiki kiʻekiʻe 150m/s² | |
| Haʻalulu | ʻO ka amplitude neʻe o 10 ~ 57Hz he 0.075mm | |
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe o 57 ~ 150Hz he 9.8m/s² | ||
| Ka laulā o ka impulse | 10ms, hapalua sinusoid |
Ana & I/O Port

Papa Inoa Hoʻopili
| Mea | Ka nui |
| TPC-2215L | 1 |
| Uea Honua | 1 |
| Puke Hoʻohana | 1 |
ʻIke Kauoha
| Hoʻohālike | Wehewehena |
| TPC-2215L4 | TPC-2215L 21.5" PC Panel ʻOihana, i5-4200U 8GB Hiki ke heluhelu ʻia ka mālamalama o ka lā |
| TPC-2215L6 | TPC-2215L 21.5" PC Panel ʻOihana, i5-6200U |
| SSD - 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G/ 1TB | 32G SSD/ 64G SSD/ 128G /256G/ 512G/ 1TB SSD no TPC-2215L |
| PCS-2018 | Lako Mana a me ke Kaula Mana no TPC-2215L |
